|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen nur berechtigten Benutzern die gewünschten Daten angezeigt wird. Alle Benutzer, die eine Berechtigung zum Eintragen von Ergebnissen haben können ihr vorhandenes Passwort benutzen. Berechtigte Benutzer ohne Passwort wenden sich bitte an den Spielleiter . |
| Mannschaftsblatt | Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (64308) SC Horn-Bad Meinberg e.V. | |
| Spiellokal: | Burgscheune Horn (Konferenzraum, 1.Etage), Burgstraße 9, 32805 Horn-Bad Meinberg, OT Horn |
| Postempfänger: | Frank Rekemeier, Tel: 05235 2663, Mobil: 0163 6377013, Am Grundgarten 4, 32825 Blomberg |
|
1.Mannschaft Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||
| 09.09.23 4.0:2.0 | 04.11.23 6.0:0.0 | 25.11.23 1.5:4.5 | 16.12.23 4.5:1.5 | 27.01.24 2.5:3.5 | 17.02.24 2.5:3.5 | ||||||
| 1 |
Egel,Alexander Stammspieler: 1 | 1047 | 1672-16 | 1295-69 Kirchne | 1792-5 Miao,Yi | 1792-5 Miao,Yi | 2 / 3 øDWZ=1626 | 67% DWZneu:1685 | |||
| 2 |
Rekemeier,Frank Stammspieler: 2 | 1027 | 1638-50 | 1281-20 Rembold | 1105-1 Kowalzi | 1368-12 Felgend | 1295-69 Kirchne | 1190-49 Marienf | 1490-19 Müller, | 6 / 6 øDWZ=1288 | 100% DWZneu:1661 |
| 3 |
Biermann,Dominik Stammspieler: 3 | 1026 | 1242-8 | 1187-24 Franks, | Benner- | 0 / 1 øDWZ=1187 | 0% DWZneu:1217 | ||||
| 4 |
Schmidtmeier,Walter Stammspieler: 4 | 1028 | 1366-10 | 1295-16 Rutkows | 991-4 Wagner, | 1490-19 Müller, | 1329-9 Leisner | 1169-7 Gersten | 1522-19 Simon,L | 4 / 6 øDWZ=1299 | 67% DWZneu:1385 |
| 5 |
Myschik,Klaus Stammspieler: 5 | 1051 | 1450-81 | 956-2 Sigitof | Wagner, | 1105-1 Kowalzi | 2.5 / 3 øDWZ=1031 | 83% DWZneu:1438 | |||
| 6 |
Frischauf,Petra Stammspieler: 6 | 1036 | 1263-108 | 1468-2 Müller, | Springe | 1271-10 Bartels | 1281-20 Rembold | 991-4 Wagner, | 1271-10 Bartels | 3 / 5 øDWZ=1256 | 60% DWZneu:1280 |
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||
| 1001 | Almakki,Abdulmalek | 1039 | 1356-5 | ||||||||
| 1002 | Erber,Felix Jonathan | 1033 | 899-6 | ||||||||
| 1003 | Rekemeier,Joshua Heinrich | 1046 | 1184-3 Hadizad | Wagner, | 0 / 2 øDWZ=1184 | 0% | |||||
| 1004 | Grunwald,Noah Peer | 1029 | Willer, | Willer, | 0 / 2 | 0% | |||||
| 1005 | Neuhaus,Clemens | 1038 | |||||||||
| 1006 | Kremke,Felix | 1052 | 1150-3 Klarhor | 0 / 1 øDWZ=1150 | 0% | ||||||
| 1007 | Leipi,Nikolaj | 1050 | 1024-1 | 827-3 Kowalzi | 1148-26 Döpke,G | 956-2 Sigitof | 1169-1 Friedel | 1181-19 Bacon,E | 2.5 / 5 øDWZ=1056 | 50% DWZneu:1033 | |
| 1008 | Mehebb Eddin,Ibrahim | 1049 | 1390-4 | ||||||||
| 1009 | Fayed,Nasr | 1034 | 1220-13 | ||||||||
| 1010 | Rekemeier,Jeric Aaron | 1045 | |||||||||
| 1011 | Voth,Leon | 1030 | |||||||||
| 1012 | Bykova,Diana | 1044 | |||||||||
| 1013 | Bykova,Arina | 1048 | |||||||||
| 1014 | Wierzbicky,Filip | 1025 | |||||||||
| 1015 | Steinbach,Jürgen | 1040 | 1549-59 | ||||||||
| 1016 | Stutmann,Axel | 1041 | 861-8 | ||||||||
| 1017 | Kühl,Julia | 1042 | |||||||||
| 1018 | Hanikel,Maximilian | 1043 | |||||||||
| 1019 | Glau,Melanie | 1037 | |||||||||
| 1020 | Baedke,Thore | 1031 | |||||||||
| 1021 | Barkowski,Patrick | 1032 | |||||||||
| 1022 | Friedrichsmeier,Axel | 1035 | 1892-55 | ||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||