|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen nur berechtigten Benutzern die gewünschten Daten angezeigt wird. Alle Benutzer, die eine Berechtigung zum Eintragen von Ergebnissen haben können ihr vorhandenes Passwort benutzen. Berechtigte Benutzer ohne Passwort wenden sich bitte an den Spielleiter . |
| Mannschaftsblatt | Schachklub Werther 1949 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (6410A) SK Werther | |
| Spiellokal: | Storck-Haus, Alte Bielefelder Straße 14, 33824 Werther |
|
2.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 24.09.23 5.5:2.5 | 15.10.23 4.5:3.5 | 05.11.23 3.5:4.5 | 03.12.23 2.5:5.5 | 21.01.24 4.5:3.5 | 04.02.24 5.0:3.0 | 03.03.24 2.5:5.5 | 28.04.24 3.5:4.5 | 12.05.24 3.0:5.0 | ||||||
| 9 |
Kraetzer,Rüdiger Stammspieler: 9 | 042 |
1913-106 ELO: 1961 | 1825-55 Eichman | 1814-20 Ibrahee | 1759-41 Hosic,S | 1619-13 Schilli | 1695-7 Petrovi | 1657-150 Leopold | 1624-25 Kunau,A | 2.5 / 7 øDWZ=1713 | 36% DWZneu:1851 | ||
| 10 |
Schwartz,Florian Stammspieler: 10 | 051 |
1887-6 ELO: 1801 | 1714-71 Ewerszu | 1845-51 Engelbr | 1866-56 Kirchho | 2030-44 Gazda,I | 1678-82 Kara,Se | 1722-154 Neukött | 1612-74 Jost,Ja | 1876-47 Lu,Trun | 5 / 8 øDWZ=1793 | 63% DWZneu:1888 | |
| 11 |
Henkemeier,Michael Stammspieler: 11 | 037 |
1781-214 ELO: 1808 | 1643-49 Schirne | 1810-45 Brinkma | 1830-27 Schonde | 1822-74 Klaßman | 1937-60 Burov,I | 1664-61 Elbesha | 1447-92 Niggeme | 1560-34 Brinkma | 1923-55 Röhl,Ni | 6 / 9 øDWZ=1737 | 67% DWZneu:1806 |
| 12 |
Mujanovic,Mesud Stammspieler: 12 | 014 |
1765-74 ELO: 1549 | 1680-42 Bergman | 1637-49 Krämer, | 1636-4 Müller, | 1585-57 Scholz, | Kohlgra | 1667-98 Dittert | 3 / 5 øDWZ=1641 | 60% DWZneu:1756 | |||
| 13 |
Diele,Ralf Stammspieler: 13 | 007 |
1689-107 ELO: 1866 | 1574-39 Döding, | 1705-42 Höner,L | 1728-40 Eusterh | 1678-104 Effenbe | 1591-149 Niehaus | 1484-41 Reelsen | Schünem | 2.5 / 6 øDWZ=1627 | 42% DWZneu:1662 | ||
| 14 |
Geisler,Reinhard Stammspieler: 14 | 033 |
1608-398 ELO: 1637 | 1604-69 Koch,Gi | 1609-64 Föste,F | 1598-44 Schwarz | Soued,M | 1387-41 Heptner | 1539-88 Weitkam | 1529-52 Rempe,H | 1604-52 Dyck,Pe | 1571-31 Gratz,L | 4.5 / 8 øDWZ=1555 | 56% DWZneu:1606 |
| 15 |
Daub,Manfred Stammspieler: 15 | 004 | 1572-98 | 1604-32 Döding, | 1749-70 Heidema | 1578-91 Panke,H | 1299-46 Schneid | 1514-24 Schmidt | 1568-41 Hecke,J | 2.5 / 6 øDWZ=1552 | 42% DWZneu:1553 | |||
| 16 |
Deniz,Kevin Stammspieler: 16 | 005 | 1561-58 | 1531-92 Bünte,J | 1376-7 Fryad,F | 1423-39 Ershov, | 1605-1 Vazquez | 1265-46 Ebbers, | 1561-92 Reker,W | 1622-75 Trachte | 6 / 7 øDWZ=1483 | 86% DWZneu:1655 | ||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 2001 | Mindak,Kacper | 013 | 1679-29 | 1463-135 Bergman | 1 / 1 øDWZ=1463 | 100% DWZneu:1694 | ||||||||
| 2002 | Meise,Volker | 028 |
1487-78 ELO: 1621 | 1356-59 Muhs,Pa | 1525-14 Kübler, | 1518-39 Neudorf | 1338-84 Niggeme | 1464-31 Beerbau | 2.5 / 5 øDWZ=1440 | 50% DWZneu:1477 | ||||
| 2004 |
Sahrhage,Colin hat Ersatz gespielt als 2004 | 021 | 1222-23 | 1876-156 Seipel, | 1414-3 Pohlman | 1 / 2 øDWZ=1645 | 50% DWZneu:1305 | |||||||
| 2005 |
Zolotykh,Ilya hat Ersatz gespielt als 2005 | 048 | 1312-15 | 1469-3 Klaßman | 1476-39 Pieper, | 1.5 / 2 øDWZ=1473 | 75% DWZneu:1415 | |||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | R 7 | R 6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
|
U20 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. U20 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||
| 16.03.24 3.5:2.5 | 20.04.24 4.0:2.0 | 04.05.24 1.0:5.0 | 15.06.24 2.5:3.5 | |||||||
| 1 | Mindak,Kacper | 013 | 1679-29 | 1656-1 Fricken | 0 / 1 øDWZ=1656 | 0% DWZneu:1643 | ||||
| 2 | Drees,Leon | 009 |
1592-42 ELO: 1554 | |||||||
| 3 | Deniz,Kevin | 005 | 1561-58 | Franzma | 1653-12 Prause, | 1338-31 Schneid | 1 / 2 øDWZ=1496 | 50% DWZneu:1549 | ||
| 4 | Linnenbrügger,Felix | 025 | 1541-11 | 1331-1 Mersch, | 1326-35 Lutterm | 1 / 2 øDWZ=1329 | 50% DWZneu:1498 | |||
| 5 | Holz,Leonard | 038 | 1420-48 | |||||||
| 6 | Zolotykh,Ilya | 048 | 1312-15 | 1701-36 Vogt,Lu | 1747-15 Bohle,J | 1356-24 Stüber, | 0 / 3 øDWZ=1601 | 0% DWZneu:1253 | ||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 7 | Schwittay,Insa Marie | 045 | 1222-15 | 858-1 Hoffman | 1330-47 Windmül | 0.5 / 2 øDWZ=1094 | 25% DWZneu:1137 | |||
| 8 | Sahrhage,Colin | 021 | 1222-23 | 1606-41 Besou,J | 0 / 1 øDWZ=1606 | 0% DWZneu:1209 | ||||
| 9 | Stampehl,Jonas | 046 | 1106-12 | 747-2 Sehovic | 1321-38 Specht, | 1686-17 Makovei | 2 / 3 øDWZ=1251 | 67% DWZneu:1191 | ||
| 10 | Ruschhaupt,Joschua | 019 | 1100-7 | 1405-32 Basara, | 1329-16 Makovei | 1212-30 Höner,T | 1 / 3 øDWZ=1315 | 33% DWZneu:1130 | ||
| 11 | Ber,Miran | 001 | 979-14 | |||||||
| 12 | Langrock,Johann | 024 | 958-3 | |||||||
| 13 | Kindt,Leandro | 040 | 898-1 | 1228-2 Vidovic | 1107-5 Mosa,Ji | 892-11 Rein,Ma | 2.5 / 3 øDWZ=1076 | 83% DWZneu:1061 | ||
| 14 | Ehrlich,Alexander | 010 | ||||||||
| 15 | Weßling,Anton | 056 | Mersch, | Paha,Li | 1 / 2 | 50% | ||||
| 16 | Schwittay,Henrik | 044 | ||||||||
| 17 | Kleideiter,Maya | 049 | 1057-11 Siebel, | 0 / 1 øDWZ=1057 | 0% | |||||
| 18 | Mühlenweg,David Eliah | 050 | ||||||||
| 19 | Hollmann,Klara | 053 | ||||||||
| 20 | Freiberger,Emma Therese | 054 | ||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | ok | ok | ok | ok | |||||
|
U16 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Schachklub Werther 1949 e. V. U16 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||
| 1 | Schwittay,Insa Marie | 045 | 1222-15 | |||||||
| 2 | Ruschhaupt,Joschua | 019 | 1100-7 | |||||||
| 3 | Stampehl,Jonas | 046 | 1106-12 | |||||||
| 4 | Ber,Miran | 001 | 979-14 | |||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 5 | Langrock,Johann | 024 | 958-3 | |||||||
| 6 | Ehrlich,Alexander | 010 | ||||||||
| 7 | Hollmann,Klara | 053 | ||||||||
| 8 | Weßling,Anton | 056 | ||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachklub Werther 1949 e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||