|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen nur berechtigten Benutzern die gewünschten Daten angezeigt wird. Alle Benutzer, die eine Berechtigung zum Eintragen von Ergebnissen haben können ihr vorhandenes Passwort benutzen. Berechtigte Benutzer ohne Passwort wenden sich bitte an den Spielleiter . |
| Mannschaftsblatt | Turnverein von 1912 Verl e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (6410C) TV Verl | |
| Spiellokal: | Bohnhöfferhaus, Bohnhöfferweg 4, 33415 Verl |
|
1.Mannschaft Turnverein von 1912 Verl e. V. Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 10.09.23 6.0:2.0 | 01.10.23 1.5:6.5 | 05.11.23 4.5:3.5 | 19.11.23 6.0:2.0 | 17.12.23 3.5:4.5 | 21.01.24 7.0:1.0 | 18.02.24 1.0:7.0 | 17.03.24 8.0:-2 | 05.05.24 2.5:5.5 | ||||||
| 1 |
Lewe,Philipp Stammspieler: 1 | 002 |
1872-68 ELO: 1815 | 1932-68 Sprute, | 1957-78 Seliger | 1641-287 Hagenho | 1699-68 Vögedin | 1877-95 Langenh | 2145-122 Scholz, | 1874-70 Kasten, | 4.5 / 7 øDWZ=1875 | 64% DWZneu:1900 | ||
| 2 |
Rettig,Helge Stammspieler: 2 | 015 |
1944-74 ELO: 1979 | 1817-70 Lausten | Minosja | 1717-49 Salzwed | 1817-64 Hoffman | 2046-194 Langer, | 1967-9 Hohmann | 1933-118 Krause, | 2 / 6 øDWZ=1883 | 33% DWZneu:1911 | ||
| 3 |
Popiolek,Michael Stammspieler: 3 | 003 |
1807-57 ELO: 1894 | 1837-42 Budde,O | 1996-102 Kapitza | 1837-162 Laurenz | 1721-100 Loschin | Wittke, | 1859-75 Eickenb | 1894-126 Hötte,L | 1943-97 Langhan | 3 / 7 øDWZ=1870 | 43% DWZneu:1809 | |
| 4 |
Falkenreck,Dirk Stammspieler: 4 | 007 | 1602-1 | 1742-63 Sprute, | 1922-120 Brinkma | 1840-85 Kühne,T | 1725-80 Usling, | 1685-31 Holländ | 1906-49 Kleinha | 1866-97 Schütte | 1823-20 Kowalsk | 1.5 / 8 øDWZ=1814 | 19% DWZneu:1591 | |
| 5 |
Westerbarkei,Jens Stammspieler: 5 | 016 | 1521-51 | 1624-68 Possehn | 1474-82 Bergstr | 1707-51 Lewando | 1630-108 Blome,R | 1551-79 Becker, | Hackenh | 1859-106 Böhmer, | 1859-38 Brandt, | 4 / 7 øDWZ=1672 | 57% DWZneu:1573 | |
| 6 |
Maaß,Thomas Stammspieler: 6 | 012 | 1429-65 | 1684-31 Gewalt, | 1696-46 Grothe, | 1577-53 Nasdala | 1721-49 Schulz, | 1798-108 Berg,Jü | 1767-105 Funke,K | 0 / 6 øDWZ=1707 | 0% DWZneu:1396 | |||
| 7 |
Kordtokrax,Reinhold Stammspieler: 7 | 010 | 1404-23 | 1603-32 Hecht,F | 1545-15 Weiner, | 1729-77 Günther | 0 / 3 øDWZ=1626 | 0% DWZneu:1379 | ||||||
| 8 |
Bisjak,Joachim Stammspieler: 8 | 004 | 1182-79 | 1513-84 Neumann | 1663-85 Scheer, | 1688-78 Kimura, | 1570-64 Schulz, | 1627-71 Korte,D | 1757-84 Weiss,H | 0.5 / 6 øDWZ=1636 | 8% DWZneu:1184 | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 1001 | ((Müller,Werner)) | 1121 | 1848-15 | |||||||||||
| 1002 |
Franzmann,Noel hat Ersatz gespielt als 1002 | 008 | 1236-1 | 1545-62 Budde,S | 1400-42 Jürging | 1550-46 Roderma | 0 / 3 øDWZ=1498 | 0% DWZneu:1179 | ||||||
| 1003 |
Mersch,Liam Kilian hat Ersatz gespielt als 1003 | 018 | 1331-1 | 1509-12 Specovi | 1507-40 Wibberg | 1509-39 Kurdadz | 1 / 3 øDWZ=1508 | 33% DWZneu:1351 | ||||||
| 1004 |
Frickenstein,Noah hat Ersatz gespielt als 1004 HAT GESPIELT IN: M.121 ALS B.10 | 019 | 1656-1 | 1709-60 Wu,Tomm | 1674-17 Jenkes, | Größche | 1604-242 Wulf,Ad | 1914-34 Kaden,U | 0.5 / 4 øDWZ=1725 | 13% DWZneu:1592 | ||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - | ok | |||||
|
U20 Verbandsklasse 1.Mannschaft Turnverein von 1912 Verl e. V. U20 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||
| 17.02.24 1.0:5.0 | 16.03.24 3.5:2.5 | 04.05.24 1.5:4.5 | 15.06.24 6.0:0.0 | |||||||
| 1 | Frickenstein,Noah | 019 | 1656-1 | 1679-29 Mindak, | 1653-12 Prause, | 1709-60 Wu,Tomm | 2 / 3 øDWZ=1680 | 67% DWZneu:1692 | ||
| 2 | Franzmann,Noel | 008 | 1236-1 | Deniz,K | 1701-36 Vogt,Lu | 1747-15 Bohle,J | 0 / 2 øDWZ=1724 | 0% DWZneu:1223 | ||
| 3 | Mersch,Liam Kilian | 018 | 1331-1 | 1326-35 Lutterm | 1541-11 Linnenb | 1488-25 Vogt,Ja | 1686-17 Makovei | 2.5 / 4 øDWZ=1510 | 63% DWZneu:1447 | |
| 4 | Hoffmann,Julian David | 020 | 858-1 | 1222-15 Schwitt | Makovei | 0.5 / 1 øDWZ=1222 | 50% DWZneu:910 | |||
| 5 | Erichlandwehr,Fabian | 006 | 713-1 | Stüber, | 1405-32 Basara, | 1107-5 Mosa,Ji | 0 / 2 øDWZ=1256 | 0% DWZneu:700 | ||
| 6 | Eikenbusch,Leon | 024 | 780-2 | 1330-47 Windmül | 1244-6 Li,Kevi | 0 / 2 øDWZ=1287 | 0% DWZneu:768 | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 7 | Sehovic,Jan | 017 | 747-2 | 1212-30 Höner,T | 1106-12 Stampeh | 1196-5 Machmer | 0 / 3 øDWZ=1171 | 0% DWZneu:722 | ||
| 8 | Mersch,Tjard | 013 | Weßling | 1057-11 Siebel, | 0 / 2 øDWZ=1057 | 0% | ||||
| 9 | Lavid Lange,Enrique | 011 | 1001-29 Dröge,L | 0 / 1 øDWZ=1001 | 0% | |||||
| 10 | Schönfeld,Linda | 021 | ||||||||
| 11 | Wittke,Leon | 025 | 892-11 Rein,Ma | 0 / 1 øDWZ=892 | 0% | |||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | frei | ok | ok | |||||
|
U16 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Turnverein von 1912 Verl e. V. U16 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||
| 02.09.23 3.0:1.0 | 23.09.23 0.0:4.0 | 11.11.23 1.0:3.0 | 16.12.23 0.5:3.5 | |||||||
| 1 | Franzmann,Noel | 008 | 1236-1 | 1329-16 Makovei | 991-4 Wagner, | 1488-25 Vogt,Ja | 1 / 3 øDWZ=1269 | 33% DWZneu:1200 | ||
| 2 | Mersch,Liam Kilian | 018 | 1331-1 | 1686-17 Makovei | 1390-21 Hoffman | Wagner, | 1.5 / 3 øDWZ=1538 | 50% DWZneu:1328 | ||
| 3 | Erichlandwehr,Fabian | 006 | 713-1 | Schardt | 1405-32 Basara, | 0 / 2 øDWZ=1405 | 0% DWZneu:711 | |||
| 4 | Leon,Eikenbusch | 005 | 1057-11 Siebel, | 1522-19 Simon,L | Nidenz, | 1321-38 Specht, | 1 / 4 øDWZ=1300 | 25% | ||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 5 | Sehovic,Jan | 017 | 747-2 | 1266-23 Simon,B | 1369-8 Foremny | 0 / 2 øDWZ=1318 | 0% DWZneu:738 | |||
| 6 | Heeke,Henrik | 009 | ||||||||
| 7 | Puhl,Bennet | 014 | ||||||||
| 8 | Mersch,Tjard | 013 | 882-19 Sari,Ce | 0 / 1 øDWZ=882 | 0% | |||||
| 9 | Lavid Lange,Enrique | 011 | ||||||||
| 10 | Frickenstein,Noah | 019 | 1656-1 | Neb,Jan | 1 / 1 | 100% | ||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | frei | ok | |||||
Turnverein von 1912 Verl e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||