Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 3. [Begrenzung lösen] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sp. | GRV | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SG Bünde IV | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 210 | 5:1 | 13.0 | ||||||||||
Platz 2: | SG Freibauer Lübbecke II | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 102 | 2:4 | 11.5 | ||||||||||
Platz 3: | Herforder SV Kö.Spr. IV | 5 | 3.5 | 2 | 101 | 2:2 | 8.5 | |||||||||||
Platz 4: | SV Bad Oeynhausen II | 3.5 | 4.5 | 2 | 101 | 2:2 | 8.0 | |||||||||||
Platz 5: | SG Enger-Spenge III | 4 | 3 | 2 | 011 | 1:3 | 7.0 |
Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 12.11.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SV Bad Oeynhausen II) | |||||
SG Freibauer Lübbecke II | 3 : 5 | Herforder SV Kö.Spr. IV | |||
1 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) | 0-1 | (25) Luckey,Andreas | (1730-41) |
2 | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) | 0-1 | (26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) |
3 | (2003) Spaar,Wolfgang | (1366-49) | 0-1 | (27) Stelte,Peter | (1603-4) |
4 | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) | Remis | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) |
5 | (2013) Smetan Morales,Jonas | (1229-31) | 1-0 | (29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) |
6 | (2014) Mammadzada,Raif | (961-17) | 1-0 | (31) Sauer,Alexander | (892-2) |
7 | (2012) Persson,Stefan | () | 0-1 | (32) Jetzlaff,Alexander | (783-2) |
8 | (2015) Persson,Niklas | (1061-1) | Remis | (4001) Luckey,Leonhard | () |
Eingetragen von |