Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 2. [Begrenzung lösen] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sp. | GRV | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SG Bünde IV | 4.5 | 4.5 | 2 | 200 | 4:0 | 9.0 | |||||||||||
Platz 2: | SG Freibauer Lübbecke II | 3.5 | 5 | 2 | 101 | 2:2 | 8.5 | |||||||||||
Platz 3: | SV Bad Oeynhausen II | 3.5 | 4.5 | 2 | 101 | 2:2 | 8.0 | |||||||||||
Platz 4: | Herforder SV Kö.Spr. IV | 3.5 | 1 | 001 | 0:2 | 3.5 | ||||||||||||
Platz 5: | SG Enger-Spenge III | 3 | 1 | 001 | 0:2 | 3.0 |
Die gewünschte Runde: 2.Spieltag 29.10.2023 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Enger-Spenge III) | |||||
SG Bünde IV | 4.5 : 3.5 | SG Freibauer Lübbecke II | |||
1 | (25) Dinter,Joachim | (1419-67) | 0-1 | (14) Koch,Lennox | (1422-32) |
2 | (26) Holtmeier,Bernd | (1484-107) | Remis | (2001) Ballmeyer,Kai | (1284-22) |
3 | (27) Bredenkötter,Klaus | (1523-77) | Remis | (2003) Spaar,Wolfgang | (1366-49) |
4 | (28) Albert,Alexander | (1373-29) | 1-0 | (2005) Hallmann,Walter | (1309-20) |
5 | (29) Veidt,Werner | (1175-81) | Remis | (2007) Spreen,Martin | (1243-77) |
6 | (30) Josting,Friedel | (1658-257) | 1-0 | (2009) Schultz,Cammin | (1307-17) |
7 | (32) Hildermann,Viktor | (1244-40) | Remis | (2011) Schlegel,Thorsten | (1267-54) |
8 | (4003) Katzky,Horst | (1453-85) | Remis | (2012) Persson,Stefan | () |
Eingetragen von |