Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
(82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
Spiellokal: | Goetheschule, Scheffelstraße 2, 55118 Mainz |
![]() |
U16 1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U16 | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
17.09.22 0.0:4.0 | 19.11.22 0.0:4.0 | 07.01.23 2.0:2.0 | 28.01.23 2.0:2.0 | |||||||
1 | Vranckx,Oscar | 1079 |
1817-26 ELO:1703 | 1591-13 Derr,Ol | 1571-45 Strauß, | 0.5 / 2 øDWZ=1581 | 25% DWZneu:1764 | |||
2 | Rahimi,Surena | 1065 | 1309-16 | 1785-28 Weber,N | 1011-18 Estenfe | 1249-29 Stiehl, | 1.5 / 3 øDWZ=1348 | 50% DWZneu:1310 | ||
3 | Ritonnale,Theo | 1119 | 1430-2 | 1791-36 Mohamma | 1514-20 Will,El | 1 / 2 øDWZ=1653 | 50% DWZneu:1477 | |||
4 | Gärtner,David | 1089 |
1417-22 ELO:1212 | 1119-15 Valiull | 1 / 1 øDWZ=1119 | 100% DWZneu:1433 | ||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
5 | Zimmer,Florian | 1072 | 1171-13 | 1017-9 Laibach | 1 / 1 øDWZ=1017 | 100% DWZneu:1210 | ||||
6 | Schufmann,Lukas | 1077 | 975-7 | |||||||
7 | Weil,Oscar | 1067 | 871-7 | 1412-34 Wolf,No | 0 / 1 øDWZ=1412 | 0% DWZneu:865 | ||||
8 | Stadthaus,Marius | 1106 | 1106-34 Wolf,An | 0 / 1 øDWZ=1106 | 0% | |||||
9 | Chi,Zibo | 1055 | 947-7 | 906-32 Müller, | 1256-28 Gyácsok | 1 / 2 øDWZ=1081 | 50% DWZneu:981 | |||
10 | Brown,Bronston Johannes | 1111 | 772-2 | 739-5 Graetz, | 1176-24 Gossen, | 1004-16 Vester, | 2 / 3 øDWZ=973 | 67% DWZneu:888 |
![]() |
U12 1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12 | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
17.09.22 2.0:2.0 | 17.09.22 2.0:2.0 | 19.11.22 1.5:2.5 | 19.11.22 2.0:2.0 | 10.12.22 3.5:0.5 | 10.12.22 1.0:3.0 | 07.01.23 3.0:1.0 | 07.01.23 3.5:0.5 | 28.01.23 3.0:1.0 | 28.01.23 2.5:1.5 | 25.02.23 3.0:1.0 | 25.02.23 3.0:1.0 | A 25.03 | H 25.03 | ||||||
1 | Zhang,Mairui | 1086 | 806-6 | Kumar,S | Kumar,S | 1187-12 Bichert | 1187-12 Bichert | 1457-7 Balashv | 1457-7 Balashv | 916-9 Giersze | 916-9 Giersze | 1412-34 Wolf,No | 1412-34 Wolf,No | 987-13 Krannic | 789-4 Boos,Le | 3.5 / 12 øDWZ=1172 | 29% DWZneu:844 | ||
2 | Zhang,Hengrui | 1107 | 776-4 | 787-1 Stadtha | 787-1 Stadtha | 866-8 Heinitz | 866-8 Heinitz | 1272-5 Yozgyur | 1272-5 Yozgyur | 786-1 Seidel, | 786-1 Seidel, | 1049-19 Wolf,Ad | 1049-19 Wolf,Ad | 789-4 Boos,Le | 987-13 Krannic | 6 / 12 øDWZ=941 | 50% DWZneu:877 | ||
3 | Kamchybekova,Alima | 1113 | 831-10 Ivanov, | 831-10 Ivanov, | Gentz,F | 748-2 Gonzále | 748-2 Gonzále | 757-4 Schmitt | Li,Rui | 5 / 7 øDWZ=783 | 71% | ||||||||
4 | de Almeida Caseiro,Alice | 1124 | Diehl,C | Diehl,C | Karytka | Enders, | 1032-4 Mala,De | Neumeis | Li,Rui | Will,Fl | 1.5 / 8 øDWZ=1032 | 19% | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
5 | Rudolph,Carlos | 1116 | Schoett | 1032-4 Mala,De | 757-4 Schmitt | Konrath | Konrath | 2 / 5 øDWZ=895 | 40% | ||||||||||
6 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | Schoett | 0 / 1 | 0% | ||||||||||||||
7 | Vranckx,Gabriel | 1120 | 814-2 | Karytka | Neumeis | Will,Fl | 2 / 3 | 67% |
Die 2.Jugendmannschaft des Sfr.Mainz 1928 spielt in der U12.
|
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
|