Die aktuelle Runde: 7.Spieltag 29.01.2023 1.Kreisklasse (Spielfrei: SV Spr.Siershahn III) SG Hachenburg / Dierdorf II | 2.5 : 1.5 | SF 1982 Ötzingen II | 1 | (2) Schenkelberg,Justin | (1504-27) |
Remis
|
(2) Pötzl,Ralf | (1480-38) |
2 | (4) Schenkelberg,Michael | (1159-7) |
0-1
|
(1) Höll,Bernhard | (1536-82) |
3 | (5) Klöckner,Stefan | (1195-16) |
1-0
|
(8) Kramer,Lars | () |
4 | (6) Blum,Matthias | (1271-49) |
1-0
|
(9) Gey,Stefan | () |
Eingetragen von Stefan Klöckner am 29.01.2023, 13:50 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Hachenburg / Dierdorf III | 3 : 1 | SC 1926 Bendorf III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Velten,Ralf | (1439-36) | Remis | (1) Wimmer,Katharina | (1482-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Wolf,Reinhard | (1269-50) | Remis | (4) Goertz,Rinku Robert | (1052-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Schlanstedt,Gerd | (1323-18) | 1-0 | (6) Lebzak,Jan | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Engel,Bernd | (1392-36) | +:- | (5) Luo,Zipeng Julian | (1103-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Stefan Klöckner am 29.01.2023, 12:58 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Heimb.-W./Neuw. V | 1 : 3 | SF Hillscheid II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Dillmann,Michael | (1561-45) | 1-0 | (3) Simon,Henrik | (1423-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Fink,Alfons | (1259-68) | 0-1 | (1) Best,Ingeborg | (1635-57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Gabriel,Andreas | (1277-23) | 0-1 | (5) Stürken,Eibe | (1541-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Rahn, Jakob | () | 0-1 | (4) Stein,Achim | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Michael Dillmann am 29.01.2023, 13:29 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 1982 Ötzingen III | 4 : 0 | SK Altenkirchen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Nattermann,Thomas | (1418-31) | +:- | (2) Kleine,Matthias | (1435-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Jung,Klaus | (1413-24) | +:- | (3) Beisteiner,Ulrich | (1383-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Wolodin,Artur | (1411-2) | +:- | (4) Kindler,Manfred | (1314-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Zimmermann,Björn | () | +:- | (5) Röck,Frank | (1321-55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Klaus Jung am 28.01.2023, 17:45 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.Spieltag 30.10.2022 1.Kreisklasse (Spielfrei: SC 1926 Bendorf III) SF 1982 Ötzingen II | 2 : 2 | SF Hillscheid II | 1 | (1) Höll,Bernhard | (1536-82) |
Remis
|
(3) Simon,Henrik | (1423-29) |
2 | (2) Pötzl,Ralf | (1480-38) |
Remis
|
(1) Best,Ingeborg | (1635-57) |
3 | (3) Mondorf,Corinna | (1066-12) |
-:+
|
(6) Rosenbaum,Volker | (1276-4) |
4 | (4) Gottschald,Hartmut | (1407-53) |
1-0
|
(8) Rosenbaum,Tobias | (848-2) |
Eingetragen von Klaus Jung am 30.10.2022, 15:13 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SV Spr.Siershahn III | 0 : 4 | SK Altenkirchen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Lenaif,Sven Peter | (1681-47) | -:+ | (1) Schaefer,Wolfgang | (1499-109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Brang,Robin | (1412-3) | -:+ | (2) Kleine,Matthias | (1435-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) Reutershan,Jörg | (1713-30) | -:+ | (3) Beisteiner,Ulrich | (1383-67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Niederhäuser,Emanuel | () | -:+ | (4) Kindler,Manfred | (1314-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Sven Peter Lenaif am 29.10.2022, 16:18 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hachenburg / Dierdorf II | 3 : 1 | SF 1982 Ötzingen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Schenkelberg,Justin | (1504-27) | 1-0 | (1) Nattermann,Thomas | (1418-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (4) Schenkelberg,Michael | (1159-7) | 1-0 | (3) Wolodin,Artur | (1411-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (6) Blum,Matthias | (1271-49) | 0-1 | (2) Jung,Klaus | (1413-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (7) Schneider-Bay,Jean-Marcel | (1620-21) | 1-0 | (5) Kloft,Werner | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Klaus Jung am 30.10.2022, 15:15 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hachenburg / Dierdorf III | 3.5 : 0.5 | SC Heimb.-W./Neuw. V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Velten,Ralf | (1439-36) | 1-0 | (2) Fink,Alfons | (1259-68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Wolf,Reinhard | (1269-50) | Remis | (4) Leyendecker,Ingo | (1038-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Engel,Bernd | (1392-36) | 1-0 | (5) Rahn, Jakob | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (3) Schlanstedt,Gerd | (1323-18) | 1-0 | (6) Dillmann, Lars | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Matthias Blum am 30.10.2022, 16:14 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Spieltag 11.12.2022 1.Kreisklasse (Spielfrei: SF 1982 Ötzingen II) SV Spr.Siershahn III | 0 : 4 | SC 1926 Bendorf III | 1 | (1) Lenaif,Sven Peter | (1681-47) |
-:+
|
(1) Wimmer,Katharina | (1482-42) |
2 | (2) Brang,Robin | (1412-3) |
-:+
|
(2) Wimmer,Claus | (1308-29) |
3 | (3) Reutershan,Jörg | (1713-30) |
-:+
|
(3) Braun,Axel | (1244-22) |
4 | (4) Niederhäuser,Emanuel | () |
-:+
|
(4) Goertz,Rinku Robert | (1052-7) |
Eingetragen von Claus Wimmer am 11.12.2022, 12:33 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SG Hachenburg / Dierdorf II | 1.5 : 2.5 | SF Hillscheid II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Betge,Kevin | (1419-19) | -:+ | (3) Simon,Henrik | (1423-29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Schenkelberg,Justin | (1504-27) | Remis | (1) Best,Ingeborg | (1635-57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Schenkelberg,Michael | (1159-7) | 0-1 | (5) Stürken,Eibe | (1541-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (7) Schneider-Bay,Jean-Marcel | (1620-21) | 1-0 | (4) Stein,Achim | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Matthias Blum am 11.12.2022, 16:47 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Hachenburg / Dierdorf III | 1 : 3 | SK Altenkirchen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Velten,Ralf | (1439-36) | Remis | (2) Kleine,Matthias | (1435-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (4) Blum,Matthias | (1271-49) | Remis | (4) Kindler,Manfred | (1314-46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Engel,Bernd | (1392-36) | 1-0 | (5) Röck,Frank | (1321-55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (3) Schlanstedt,Gerd | (1323-18) | 1-0 | (7) Weber,Winfried | (1144-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Frank Görgen am 28.12.2022, 18:49 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] Ergänzt am 28.12.2022 von Frank Görgen: Brettreihenfolge an Brett 3 und 4 fehlerhaft, Punktabzug gemäß Turnierordnung [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Heimb.-W./Neuw. V | 2 : 2 | SF 1982 Ötzingen III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (2) Fink,Alfons | (1259-68) | 0-1 | (2) Jung,Klaus | (1413-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (4) Leyendecker,Ingo | (1038-32) | 0-1 | (3) Wolodin,Artur | (1411-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (5) Rahn, Jakob | () | 1-0 | (4) Zimmermann,Björn | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (8) Witzel,Andreas | () | 1-0 | (6) Schmidt, Jonathan | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Klaus Jung am 11.12.2022, 14:06 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Spieltag 08.01.2023 1.Kreisklasse (Spielfrei: SF 1982 Ötzingen III) SK Altenkirchen III | 0.5 : 3.5 | SC Heimb.-W./Neuw. V | 1 | (2) Kleine,Matthias | (1435-53) |
Remis
|
(1) Dillmann,Michael | (1561-45) |
2 | (4) Kindler,Manfred | (1314-46) |
0-1
|
(2) Fink,Alfons | (1259-68) |
3 | (5) Röck,Frank | (1321-55) |
0-1
|
(3) Gabriel,Andreas | (1277-23) |
4 | (7) Weber,Winfried | (1144-13) |
0-1
|
(5) Rahn, Jakob | () |
Eingetragen von Ulrich Beisteiner am 08.01.2023, 16:16 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] |
|
| ||||||||||||||||||||
SF Hillscheid II | 2.5 : 1.5 | SG Hachenburg / Dierdorf III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Best,Ingeborg | (1635-57) | Remis | (1) Velten,Ralf | (1439-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (3) Simon,Henrik | (1423-29) | 1-0 | (2) Wolf,Reinhard | (1269-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Stein,Achim | () | 0-1 | (3) Schlanstedt,Gerd | (1323-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (5) Stürken,Eibe | (1541-27) | 1-0 | (5) Engel,Bernd | (1392-36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Ingeborg Best am 08.01.2023, 14:41 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 1926 Bendorf III | 2 : 2 | SG Hachenburg / Dierdorf II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Wimmer,Katharina | (1482-42) | 1-0 | (2) Schenkelberg,Justin | (1504-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Wimmer,Claus | (1308-29) | 1-0 | (4) Schenkelberg,Michael | (1159-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (4) Goertz,Rinku Robert | (1052-7) | -:+ | (7) Schneider-Bay,Jean-Marcel | (1620-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (3) Braun,Axel | (1244-22) | 0-1 | (5) Klöckner,Stefan | (1195-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Claus Wimmer am 08.01.2023, 15:17 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 1982 Ötzingen II | 1 : 3 | SV Spr.Siershahn III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) Höll,Bernhard | (1536-82) | Remis | (1) Lenaif,Sven Peter | (1681-47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) Pötzl,Ralf | (1480-38) | Remis | (3) Reutershan,Jörg | (1713-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (9) Gey,Stefan | () | 0-1 | (2) Brang,Robin | (1412-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) Gottschald,Hartmut | (1407-53) | -:+ | (10) Schwickart,Karl-Josef | (1369-47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen von Klaus Jung am 08.01.2023, 14:11 Uhr [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||