| Mannschaftsblatt | zweihochsechs Bielefeld e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
Die 1.Mannschaft des zweihochsechs Bielefeld e.V. spielt in der Regionalliga.
Alle hier dargestellten Daten sind rechtlich unverbindlich. Nur die Informationen des zuständigen Spielleiter sind gültig. Eine Anleitung, um Ergebnisse einzutragen, finden Sie HIER. Dieser www.Ergebnisdienst.net ist ein Service von Frank Görgen, Engelstr.54, 54292 Trier, Telefon: 0651 2019 6468 Mobiltelefon: 0162 6543 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft zweihochsechs Bielefeld e.V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 02.03.19 6.0:0.0 | 16.03.19 2.0:4.0 | 06.04.19 6.0:0.0 | 11.05.19 5.5:0.5 | 25.05.19 2.5:3.5 | 15.06.19 3.0:3.0 | 06.07.19 1.5:4.5 | ||||||
| 1 | Fuhlrott,Tim | 019 |
1903-48 ELO: 2001 | 1427-37 Ali,Ali | 1992-47 Stevens | 1778-71 Prochno | 1329-17 Schlüte | 1867-72 Riedel, | 4 / 5 øDWZ=1679 | 80% DWZneu:1917 | ||
| 2 | Homfeldt,Christopher | 031 |
1866-97 ELO: 1762 | 1306-33 Ali,Jan | Kleinha | Riegler | 1408-17 Walter, | 1772-69 Schreib | 2 / 3 øDWZ=1495 | 67% DWZneu:1849 | ||
| 3 | Weeke,Tom | 024 | 1327-8 | Schalk, | 1818-32 Pohlsch | 1433-28 Drees,L | 1375-16 Schiema | 1564-34 Fobel,S | 1.5 / 4 øDWZ=1548 | 38% DWZneu:1366 | ||
| 4 | Khilli,Moustafa | 023 | 1095-6 | 1269-25 Wollbri | 1443-81 Bünte,J | 1405-39 Holz,Le | 1289-12 Ruf,Mar | 1 / 4 øDWZ=1352 | 25% DWZneu:1107 | |||
| 5 | Jesse,Gideon | 025 | 1124-3 | 987-29 Ali,Hal | 933-6 Merle,O | Rummel, | 1454-47 Riedel, | 1 / 3 øDWZ=1125 | 33% DWZneu:1067 | |||
| 6 | Wiedey,Noah | 026 | 954-5 | 1116-8 Größche | 1320-18 Kolkman | 1169-14 Mindak, | 948-1 Dittric | 1445-58 Döller, | 0 / 5 øDWZ=1200 | 0% DWZneu:860 | ||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 7 | Vatane Khozani,Shayan | 030 | 802-2 | 1235-10 Böckman | 1283-41 Döller, | 0 / 2 øDWZ=1259 | 0% DWZneu:787 | |||||
| 8 | Skotzke,Tim | 033 | ||||||||||
| 9 | Hübe,Simon | 028 | 738-2 | |||||||||
| 10 | Kurzwig,Linus | 034 | ||||||||||
| 11 | Panick,Jonathan | 035 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | - | ok | - | ok | ok | ok | ok | |||||
zweihochsechs Bielefeld e.V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||