| U14 Verbandsklasse Süd | U14 SG Hövelhof | www.Ergebnisdienst.net |
|
U14 Verbandsklasse Süd 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hövelhof U14 Verbandsklasse Süd | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | |||||||||
| 08.09.18 3.0:1.0 | 06.10.18 3.5:0.5 | 06.10.18 2.5:1.5 | 17.11.18 0.0:4.0 | 17.11.18 2.0:2.0 | 08.12.18 0.0:4.0 | 08.12.18 4.0:0.0 | ||||||
| 1 | Hintke,Malik | 086 |
870 -2 | 1019-10 Glatt,N | 1283-41 Döller, | 875-8 Mandalo | 1744-35 Yin,Hao | 1309-36 Wu,Tomm | 2 / 5 øDWZ=1246 | |||
| 2 | Schulte,David | 070 | 952-5 Füchtjo | 1084-8 Meseke, | 853-5 Engelma | 1668-21 Nourzad | 1317-22 Rogagé, | 2 / 5 øDWZ=1175 | ||||
| 3 | Schulte,Martin | 071 |
766 -2 | Ruhnau, | 925-5 Becker, | 1399-26 Bornema | 874-2 Becker, | 1.5 / 4 øDWZ=1066 | ||||
| 4 | Schulte,Phillip | 069 | Feller, | 848-2 Nevetsc | 1122-15 Betcher | 1191-22 Brinksc | 1.5 / 4 øDWZ=1054 | |||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Schulte,Lidia | 080 |
746 -1 | 763-4 Töws,Ni | Bußmann | 1 / 2 øDWZ=763 | ||||||
| 6 | Walkenbach,Benjamin | 088 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Schachgemeinschaft Hövelhof - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||