Internet-Ergebnisdienst

Schachjugend Ostwestfalen-Lippe:  U20 Verbandsklasse
  Mannschaft     64403-10164238-10264306-10164211-10164412-10264104-102  MP   BP
 1. U20 SG Bünde I 7676710:0 33.0
 2. U20 SF Paderborn 2000 II1 86.5 4 5.5 7:3 25.0
 3. U20 SV Barntrup I20 4.5 4 5 5:5 15.5
 4. U20 SK Delbrück I11.53.5  4 5 3:7 15.0
 5. U20 SC Porta Westfalica II2 4  4  4  0 3:7 14.0
 6. U20 Brackweder SK II12.5338  2:8 17.5

 1.Spieltag           17.03.2012        U20 Verbandsklasse
(64238)  U20 SF Paderborn 2000 II8 : 0(64306)  U20 SV Barntrup I
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos.
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 17.03.2012, 18:36 Uhr

(64412)  U20 SC Porta Westfalica II4 : 4(64211)  U20 SK Delbrück I
1(1) Radßat,Anna(980-25) -:+ (5) Müller,Leon(1006-17)
2(4) Koss,Lennart(1200-13) 0-1 (6) Echterhoff,Robin Antonio(1037-14)
3(5) Götz,Michael(1240-16) 1-0 (8) Özmen,Jonas(855-10)
4(6) Liebelt,Jonas(1057-31) 0-1 (10) Ottensmeier,Niklas(939-8)
5(7) Regehr,Juri(1157-3) 1-0 (13) Özmen,Joseph(684-6)
6(9) Wiewel,Louisa(922-6) 1-0 (14) Vasios,Erik(886-7)
7(10) Holtmann,Jan Luca(755-1) 1-0 (24) Respondek,Jan(634-8)
8(13) Gabbert,Mascha(807-10) 0-1 (28) Nissen,Niels(1004-4)
Eingetragen von Uwe Schrader am 17.03.2012, 19:31 Uhr

(64403)  U20 SG Bünde I7 : 1(64104)  U20 Brackweder SK II
1(1) Moradi Kahlou,Benjamin(1688-11) 1-0 (1) Lengnick,Dominik(1430-43)
2(2) Moradi Kahlou,Daniel(1558-15) 1-0 (2) Kubacki,Matthias(1062-27)
3(3) Müller,Johannes(1552-22) 1-0 (3) Diekmann,Frederik(1194-35)
4(4) Grützner,Matthis(1407-33) 1-0 (4) Rennemann,Stefan(1062-21)
5(5) Darby,Dennis(1247-11) 1-0 (7) Höweler,Malte(1136-16)
6(6) Martinschledde,Nikolaus(1248-22) 1-0 (13) Komm,Levin(-)
7(11) Kraune,Maurice(1056-4) 0-1 (20) Schreiber,Florian(991-4)
8(16) Nawroth,Kim Noel(899-4) 1-0 (23) Velkovic,Maksimilijan(-)
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 11.03.2012, 16:18 Uhr



 2.Spieltag           21.04.2012        U20 Verbandsklasse
(64306)  U20 SV Barntrup I5 : 3(64104)  U20 Brackweder SK II
1(1) Stukenbrok,Nils(2051-66) 1-0 (22) (-)
2(2) Felsner,Tobias(1443-26) -:+ (22) (-)
3(3) Pieper,Niklas(1322-35) 1-0 (22) (-)
4(4) Biehl,Brian(1161-13) 1-0 (22) (-)
5(6) Kronig,Alexander(1013-14) 0-1 (22) (-)
6(7) Schünemann,Lennart(888-17) 1-0 (22) (-)
7(11) Baldig,Falco(830-7) 0-1 (22) (-)
8(13) Gratz,Lucas(-) 1-0 (22) (-)
Eingetragen von Karsten Trachte am 21.04.2012, 21:46 Uhr

(64211)  U20 SK Delbrück I1 : 7(64403)  U20 SG Bünde I
1(3) Reisewitz,Carl(1012-20) 0-1 (1) Moradi Kahlou,Benjamin(1688-11)
2(4) Meyer-Ilse,Simon(1059-27) Remis (2) Moradi Kahlou,Daniel(1558-15)
3(5) Müller,Leon(1006-17) 0-1 (3) Müller,Johannes(1552-22)
4(6) Echterhoff,Robin Antonio(1037-14) 0-1 (4) Grützner,Matthis(1407-33)
5(8) Özmen,Jonas(855-10) 0-1 (5) Darby,Dennis(1247-11)
6(10) Ottensmeier,Niklas(939-8) 0-1 (6) Martinschledde,Nikolaus(1248-22)
7(11) Bee,Jan(849-6) Remis (11) Kraune,Maurice(1056-4)
8(28) Nissen,Niels(1004-4) 0-1 (16) Nawroth,Kim Noel(899-4)
Eingetragen von Willibald Haase am 21.04.2012, 21:57 Uhr

(64238)  U20 SF Paderborn 2000 II4 : 4(64412)  U20 SC Porta Westfalica II
1(2) Sievers,Marius(1347-40) +:- (1) Radßat,Anna(980-25)
2(3) Ley,Christian(1343-27) 1-0 (3) Uphoff,Till-Jonas(1125-19)
3(4) Höschen,Franziska(1476-50) 1-0 (4) Koss,Lennart(1200-13)
4(5) Unger,Arthur(1246-9) 0-1 (7) Regehr,Juri(1157-3)
5(11) Kruschinski,Björn(894-51) 1-0 (8) Bleidorn,Lara(806-15)
6(15) Klabe,Felix(822-24) 0-1 (13) Gabbert,Mascha(807-10)
7(17) Unger,Lina(875-9) 0-1 (14) Hormann,Katja(802-10)
8(19) Steins,Hendrik(821-6) 0-1 (19) Maslo,Kristian Mika(952-8)
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 21.04.2012, 19:29 Uhr



 3.Spieltag           05.05.2012        U20 Verbandsklasse
(64412)  U20 SC Porta Westfalica II4 : 4(64306)  U20 SV Barntrup I
1(1) Radßat,Anna(980-25) 0-1 (3) Pieper,Niklas(1322-35)
2(2) Tüting,Tim(1011-9) 0-1 (4) Biehl,Brian(1161-13)
3(3) Uphoff,Till-Jonas(1125-19) 0-1 (5) Muhs,Patrick(1020-11)
4(4) Koss,Lennart(1200-13) 1-0 (7) Schünemann,Lennart(888-17)
5(7) Regehr,Juri(1157-3) 1-0 (10) Owusu,Jannis(782-4)
6(8) Bleidorn,Lara(806-15) 0-1 (11) Baldig,Falco(830-7)
7(9) Wiewel,Louisa(922-6) 1-0 (12) Schmidt,Florian(-)
8(14) Hormann,Katja(802-10) 1-0 (13) Gratz,Lucas(-)
Eingetragen von Uwe Schrader am 05.05.2012, 20:26 Uhr

(64403)  U20 SG Bünde I7 : 1(64238)  U20 SF Paderborn 2000 II
1(1) Moradi Kahlou,Benjamin(1688-11) 1-0 (2) Sievers,Marius(1347-40)
2(2) Moradi Kahlou,Daniel(1558-15) Remis (3) Ley,Christian(1343-27)
3(3) Müller,Johannes(1552-22) Remis (5) Unger,Arthur(1246-9)
4(4) Grützner,Matthis(1407-33) 1-0 (7) Höschen,Annika(1064-45)
5(5) Darby,Dennis(1247-11) 1-0 (15) Klabe,Felix(822-24)
6(7) Brunke,Pascal(1339-19) 1-0 (17) Unger,Lina(875-9)
7(11) Kraune,Maurice(1056-4) 1-0 (19) Steins,Hendrik(821-6)
8(16) Nawroth,Kim Noel(899-4) 1-0 (25) Kemper,Joshua(684-10)
Eingetragen von Christian Brunke am 05.05.2012, 19:50 Uhr

(64104)  U20 Brackweder SK II3 : 5(64211)  U20 SK Delbrück I
1(1) Lengnick,Dominik(1430-43) +:- (2) Hoffmann,Dustin(1291-17)
2(2) Kubacki,Matthias(1062-27) 0-1 (3) Reisewitz,Carl(1012-20)
3(11) Komm,Marvin(827-2) 0-1 (4) Meyer-Ilse,Simon(1059-27)
4(12) Pieper,Christopher(744-4) 0-1 (6) Echterhoff,Robin Antonio(1037-14)
5(15) Sahm,Rebecca(-) 0-1 (8) Özmen,Jonas(855-10)
6(17) Döller,Nils(788-1) 0-1 (11) Bee,Jan(849-6)
7(20) Schreiber,Florian(991-4) 1-0 (13) Özmen,Joseph(684-6)
8(23) Velkovic,Maksimilijan(-) 1-0 (28) Nissen,Niels(1004-4)
Eingetragen von Willibald Haase am 05.05.2012, 19:52 Uhr



 4.Spieltag           02.06.2012        U20 Verbandsklasse
(64306)  U20 SV Barntrup I4.5 : 3.5(64211)  U20 SK Delbrück I
1(1) Stukenbrok,Nils(2051-66) 1-0 (1) Haase,Thomas Konstantin(1903-86)
2(3) Pieper,Niklas(1322-35) Remis (3) Reisewitz,Carl(1012-20)
3(4) Biehl,Brian(1161-13) 1-0 (4) Meyer-Ilse,Simon(1059-27)
4(5) Muhs,Patrick(1020-11) 0-1 (5) Müller,Leon(1006-17)
5(6) Kronig,Alexander(1013-14) 0-1 (6) Echterhoff,Robin Antonio(1037-14)
6(7) Schünemann,Lennart(888-17) 1-0 (8) Özmen,Jonas(855-10)
7(11) Baldig,Falco(830-7) 0-1 (11) Bee,Jan(849-6)
8(13) Gratz,Lucas(-) 1-0 (14) Vasios,Erik(886-7)
Eingetragen von Willibald Haase am 02.06.2012, 22:44 Uhr

(64238)  U20 SF Paderborn 2000 II5.5 : 2.5(64104)  U20 Brackweder SK II
1(2) Sievers,Marius(1347-40) 0-1 (1) Lengnick,Dominik(1430-43)
2(3) Ley,Christian(1343-27) Remis (2) Kubacki,Matthias(1062-27)
3(4) Höschen,Franziska(1476-50) 1-0 (3) Diekmann,Frederik(1194-35)
4(5) Unger,Arthur(1246-9) 1-0 (6) Diekmann,Jonas(991-11)
5(7) Höschen,Annika(1064-45) 1-0 (8) Balakumar,Kokulan(733-7)
6(9) Schubert,Moritz(1165-36) 1-0 (15) Sahm,Rebecca(-)
7(16) Thölke,Nina(1035-42) 1-0 (19) Schede,Nathan(934-2)
8(17) Unger,Lina(875-9) 0-1 (23) Velkovic,Maksimilijan(-)
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 02.06.2012, 19:06 Uhr

(64412)  U20 SC Porta Westfalica II2 : 6(64403)  U20 SG Bünde I
1(1) Radßat,Anna(980-25) -:+ (1) Moradi Kahlou,Benjamin(1688-11)
2(2) Tüting,Tim(1011-9) 0-1 (2) Moradi Kahlou,Daniel(1558-15)
3(3) Uphoff,Till-Jonas(1125-19) 0-1 (3) Müller,Johannes(1552-22)
4(5) Götz,Michael(1240-16) 1-0 (6) Martinschledde,Nikolaus(1248-22)
5(6) Liebelt,Jonas(1057-31) 0-1 (7) Brunke,Pascal(1339-19)
6(7) Regehr,Juri(1157-3) -:+ (8) Kettler,Ilija Jonas(1356-24)
7(9) Wiewel,Louisa(922-6) Remis (11) Kraune,Maurice(1056-4)
8(14) Hormann,Katja(802-10) Remis (16) Nawroth,Kim Noel(899-4)
Eingetragen von Uwe Schrader am 02.06.2012, 18:47 Uhr



 5.Spieltag           16.06.2012        U20 Verbandsklasse
(64403)  U20 SG Bünde I6 : 2(64306)  U20 SV Barntrup I
1(1) Moradi Kahlou,Benjamin(1688-11) +:- (1) Stukenbrok,Nils(2051-66)
2(2) Moradi Kahlou,Daniel(1558-15) 1-0 (2) Felsner,Tobias(1443-26)
3(3) Müller,Johannes(1552-22) 0-1 (3) Pieper,Niklas(1322-35)
4(4) Grützner,Matthis(1407-33) Remis (4) Biehl,Brian(1161-13)
5(5) Darby,Dennis(1247-11) Remis (5) Muhs,Patrick(1020-11)
6(6) Martinschledde,Nikolaus(1248-22) 1-0 (9) Göertz,Simon(720-6)
7(16) Nawroth,Kim Noel(899-4) 1-0 (10) Owusu,Jannis(782-4)
8(35) Pohle,Lukas(-) 1-0 (11) Baldig,Falco(830-7)
Eingetragen von Bernd Holtmeier am 20.06.2012, 23:04 Uhr

(64104)  U20 Brackweder SK II8 : 0(64412)  U20 SC Porta Westfalica II
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos.
Eingetragen von Stephan Peters am 16.06.2012, 17:56 Uhr
Mit Bemerkung: Porta hat rechtzeitig abgesagt

(64211)  U20 SK Delbrück I1.5 : 6.5(64238)  U20 SF Paderborn 2000 II
1(3) Reisewitz,Carl(1012-20) 0-1 (2) Sievers,Marius(1347-40)
2(4) Meyer-Ilse,Simon(1059-27) 0-1 (3) Ley,Christian(1343-27)
3(5) Müller,Leon(1006-17) 0-1 (4) Höschen,Franziska(1476-50)
4(6) Echterhoff,Robin Antonio(1037-14) Remis (5) Unger,Arthur(1246-9)
5(8) Özmen,Jonas(855-10) 0-1 (7) Höschen,Annika(1064-45)
6(10) Ottensmeier,Niklas(939-8) 0-1 (9) Schubert,Moritz(1165-36)
7(11) Bee,Jan(849-6) 1-0 (11) Kruschinski,Björn(894-51)
8(28) Nissen,Niels(1004-4) 0-1 (17) Unger,Lina(875-9)
Eingetragen von Gerhard Neukötter am 14.06.2012, 21:29 Uhr