Internet-Ergebnisdienst
T E S T B E T R I E B
Schachbezirk TRIER:  B-Klasse I
Nr.   ZPS Mannschaft       Sp.  GRV   MP   BP
Platz  1: 
81507  Sfr.Konz-Karthaus II
(9)
 540   14:4   30.5
Platz  2: 
81515  SC Wittlich III
(9)
 612   13:5   30.5
Platz  3: 
81529  Gambit Gusenburg II
(9)
 423   10:8   25.5
Platz  4: 
81518  SC Trittenheim II
(9)
 423   10:8   22.5
Platz  5: 
81501  Sfr.Bitburg II
(9)
 252    9:9   23.0
Platz  6: 
81506  SG Reil-Kinheim II
(9)
 324    8:10   20.5
Platz  7: 
81511  SK Speicher I
(9)
 324    8:10   17.5
Platz  8: 
81505  SV Kell II
(9)
 315    7:11   20.0
Platz  9: 
81510  SK Schweich IV
(9)
 315    7:11   18.0
Platz  10: 
81521  Köspr.Bernkastel II
(9)
 126    4:14   17.0
Infos zur automatisch errechnete Tabelle   BRETTMEISTER

1.Spieltag B-Klasse I:    ( 26.09.2004 )
(81515)  SC Wittlich III 4.5 : 0.5 (81506)  SG Reil-Kinheim II
1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12) 1-0 (042) Löwen,Roger (1485-18)
2 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7) Remis (061) Burg,Karl-Josef (1626-16)
3 (226) Reinert,Michael (1364-19) 1-0 (089) Treis,Julian (1412-2)
4 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3) 1-0 (088) Lay,Andreas (1072-2)
5 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2) 1-0 (051) Berres,Günter (1275-14)
Eingetragen von Frank Görgen am 01.10.2004, 02:13 Uhr

(81510)  SK Schweich IV 1 : 4 (81507)  Sfr.Konz-Karthaus II
1 (158) Lex,Martin (1087-8) 0-1 (155) Harder,Carlo (1441-8)
2 (170) Gessner,Mathias (1192-5) 0-1 (106) Schmitz,Ernst (1463-23)
3 (153) Feye,David (988-7) Remis (185) Kormann,Jewgenija (1210-7)
4 (168) Feye,Manuela (835-2) Remis (091) Wintrich,Christian (1406-26)
5 (161) Mohr,Philipp (763-2) 0-1 (176) Steffen,Robert (1440-4)
Eingetragen von Martin Lex am 28.09.2004, 19:58 Uhr

(81511)  SK Speicher I 1 : 4 (81505)  SV Kell II
1 (091) Wallenborn,Michael (1385-9) 0-1 (083) Michels,Georg (1669-31)
2 (102) Wallenborn,Raimund (-) 1-0 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1)
3 (090) Wallenborn,Alina (1160-7) 0-1 (086) Kläser,Matthias (914-2)
4 (098) Roth,Marius (991-6) 0-1 (092) Hans,Jonas (-)
5 (105) Schmitz,Simon (abgem.) (-) 0-1 (106) Biewer,Sascha (-)
Eingetragen von Raimund Wallenborn am 26.09.2004, 15:58 Uhr

(81518)  SC Trittenheim II 3 : 2 (81529)  Gambit Gusenburg II
1 (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41) +:- (050) Brücker,Michael (1490-20)
2 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9) 0-1 (064) Lengler,Frank (1479-7)
3 (090) Gehrke,Harald (1280-4) 0-1 (072) Weingarten,Frank (-)
4 (089) Plenge,Hermann (1294-5) 1-0 (008) Haffner,Ernst (1233-34)
5 (093) Spieles,Hans-Josef (1092-4) 1-0 (060) Reinecke,Margit (1158-7)
Eingetragen von Wolfgang Cluesserath . am 26.09.2004, 13:20 Uhr

(81521)  Köspr.Bernkastel II 2.5 : 2.5 (81501)  Sfr.Bitburg II
1 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14) 0-1 (012) Leonardy,Alfred (1730-33)
2 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5) 1-0 (017) Queckenberg,Robert (1555-35)
3 (084) Grumbach,Florian (1300-3) 1-0 (183) Theis,Michael (1115-4)
4 (083) Grumbach,Peter (972-2) Remis (175) Hoffmann,Sonja (1044-9)
5 (081) Schneiders,Alexander (-) 0-1 (005) Feldges,Matthias (1432-27)
Eingetragen von Markus Pauly am 26.09.2004, 16:32 Uhr




2.Spieltag B-Klasse I:    ( 07.10.2004 )
(81501)  Sfr.Bitburg II 3 : 2 (81515)  SC Wittlich III
1 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37) 1-0 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12)
2 (012) Leonardy,Alfred (1730-33) 1-0 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7)
3 (175) Hoffmann,Sonja (1044-9) 1-0 (226) Reinert,Michael (1364-19)
4 (183) Theis,Michael (1115-4) 0-1 (240) Melkonjan,Yenok (-)
5 (190) Müller,Maurice (1028-1) 0-1 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2)
Eingetragen von Frank Görgen am 12.11.2004, 01:41 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg II 4.5 : 0.5 (81521)  Köspr.Bernkastel II
1 (050) Brücker,Michael (1490-20) 1-0 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14)
2 (064) Lengler,Frank (1479-7) 1-0 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5)
3 (008) Haffner,Ernst (1233-34) 1-0 (084) Grumbach,Florian (1300-3)
4 (072) Weingarten,Frank (-) 1-0 (081) Schneiders,Alexander (-)
5 (060) Reinecke,Margit (1158-7) Remis (083) Grumbach,Peter (972-2)
Eingetragen von Markus Pauly am 08.11.2004, 21:21 Uhr

(81505)  SV Kell II 2 : 3 (81518)  SC Trittenheim II
1 (083) Michels,Georg (1669-31) 0-1 (081) Kettern,Harald (1643-20)
2 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1) 0-1 (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41)
3 (086) Kläser,Matthias (914-2) 1-0 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9)
4 (092) Hans,Jonas (-) 1-0 (093) Spieles,Hans-Josef (1092-4)
5 (106) Biewer,Sascha (-) 0-1 (089) Plenge,Hermann (1294-5)
Eingetragen von Wolfgang Clüsserath am 07.11.2004, 19:20 Uhr

(81507)  Sfr.Konz-Karthaus II 5 : 0 (81511)  SK Speicher I
1 (117) Giering,Helmut (1716-63) 1-0 (091) Wallenborn,Michael (1385-9)
2 (155) Harder,Carlo (1441-8) 1-0 (102) Wallenborn,Raimund (-)
3 (106) Schmitz,Ernst (1463-23) 1-0 (097) Roth,Alexandra (860-4)
4 (192) Pütz,Rudolf (1549-3) 1-0 (090) Wallenborn,Alina (1160-7)
5 (176) Steffen,Robert (1440-4) 1-0 (111) Roth,Hans-Peter (-)
Eingetragen von Werner Conrad am 07.11.2004, 17:45 Uhr
Kommentar SBTR (14.02.2005, Görgen): Der Ersatzspieler an Brett 5 von Speicher war dort falsch aufgestellt. Er darf nur in der 4.Mannschaft spielen. Da er verloren hat ändert sich am erspielten Ergebnis nichts.

(81506)  SG Reil-Kinheim II 2 : 3 (81510)  SK Schweich IV
1 (061) Burg,Karl-Josef (1626-16) 1-0 (158) Lex,Martin (1087-8)
2 (042) Löwen,Roger (1485-18) 0-1 (170) Gessner,Mathias (1192-5)
3 (088) Lay,Andreas (1072-2) 1-0 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1)
4 (085) Kaufmann,Frank (1233-1) 0-1 (153) Feye,David (988-7)
5 (077) Oehring,Daniel (1101-7) 0-1 (157) Lex,Gereon (1055-7)
Eingetragen von Martin Lex am 08.11.2004, 17:11 Uhr




3.Spieltag B-Klasse I:    ( 28.11.2004 )
(81515)  SC Wittlich III 4.5 : 0.5 (81510)  SK Schweich IV
1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12) 1-0 (158) Lex,Martin (1087-8)
2 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7) 1-0 (170) Gessner,Mathias (1192-5)
3 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3) 1-0 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1)
4 (240) Melkonjan,Yenok (-) Remis (157) Lex,Gereon (1055-7)
5 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2) 1-0 (161) Mohr,Philipp (763-2)
Eingetragen von Bernd Farsch am 28.11.2004, 16:06 Uhr
Kommentar SBTR (01.12.2004, Görgen): Das telefonisch gemeldete Ergebnis war fehlerhaft. Die Spielberichtskarte und die Infos auf dieser Seite sind identisch.

(81511)  SK Speicher I 1.5 : 3.5 (81506)  SG Reil-Kinheim II
1 (091) Wallenborn,Michael (1385-9) 1-0 (042) Löwen,Roger (1485-18)
2 (102) Wallenborn,Raimund (-) 0-1 (061) Burg,Karl-Josef (1626-16)
3 (112) Gisel,Ronald (-) Remis (089) Treis,Julian (1412-2)
4 (090) Wallenborn,Alina (1160-7) 0-1 (088) Lay,Andreas (1072-2)
5 (105) Schmitz,Simon (abgem.) (-) 0-1 (085) Kaufmann,Frank (1233-1)
Eingetragen von Raimund Wallenborn am 28.11.2004, 13:19 Uhr

(81518)  SC Trittenheim II 1.5 : 3.5 (81507)  Sfr.Konz-Karthaus II
1 (081) Kettern,Harald (1643-20) 0-1 (117) Giering,Helmut (1716-63)
2 (020) Bollig,Stefan (1436-31) 1-0 (106) Schmitz,Ernst (1463-23)
3 (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41) 0-1 (155) Harder,Carlo (1441-8)
4 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9) 0-1 (192) Pütz,Rudolf (1549-3)
5 (090) Gehrke,Harald (1280-4) Remis (185) Kormann,Jewgenija (1210-7)
Eingetragen von Werner Conrad am 28.11.2004, 18:26 Uhr

(81521)  Köspr.Bernkastel II 3.5 : 1.5 (81505)  SV Kell II
1 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14) Remis (083) Michels,Georg (1669-31)
2 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5) 1-0 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1)
3 (084) Grumbach,Florian (1300-3) 1-0 (092) Hans,Jonas (-)
4 (083) Grumbach,Peter (972-2) 1-0 (106) Biewer,Sascha (-)
5 (081) Schneiders,Alexander (-) 0-1 (099) Klaeser,Martin (882-1)
Eingetragen von Markus Pauly am 28.11.2004, 17:56 Uhr

(81501)  Sfr.Bitburg II 2 : 3 (81529)  Gambit Gusenburg II
1 (017) Queckenberg,Robert (1555-35) 0-1 (050) Brücker,Michael (1490-20)
2 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37) 0-1 (064) Lengler,Frank (1479-7)
3 (183) Theis,Michael (1115-4) 1-0 (072) Weingarten,Frank (-)
4 (188) Ewen,Tobias (-) 0-1 (008) Haffner,Ernst (1233-34)
5 (178) Mohr,Jonathan (966-4) 1-0 (060) Reinecke,Margit (1158-7)
Eingetragen von Frank Lengler am 28.11.2004, 17:05 Uhr




4.Spieltag B-Klasse I:    ( 19.12.2004 )
(81529)  Gambit Gusenburg II 1 : 4 (81515)  SC Wittlich III
1 (050) Brücker,Michael (1490-20) 0-1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12)
2 (064) Lengler,Frank (1479-7) 0-1 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7)
3 (008) Haffner,Ernst (1233-34) 0-1 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3)
4 (072) Weingarten,Frank (-) 1-0 (226) Reinert,Michael (1364-19)
5 (060) Reinecke,Margit (1158-7) 0-1 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2)
Eingetragen von Frank Lengler am 19.12.2004, 16:26 Uhr

(81505)  SV Kell II 3.5 : 1.5 (81501)  Sfr.Bitburg II
1 (083) Michels,Georg (1669-31) 1-0 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37)
2 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1) Remis (155) Herchen,Maximilian (1426-10)
3 (086) Kläser,Matthias (914-2) 1-0 (175) Hoffmann,Sonja (1044-9)
4 (106) Biewer,Sascha (-) 1-0 (183) Theis,Michael (1115-4)
5 (092) Hans,Jonas (-) 0-1 (005) Feldges,Matthias (1432-27)
Eingetragen von Frank Görgen am 21.12.2004, 13:49 Uhr

(81507)  Sfr.Konz-Karthaus II 4 : 1 (81521)  Köspr.Bernkastel II
1 (117) Giering,Helmut (1716-63) Remis (086) Bölinger,Gerhard (1434-14)
2 (155) Harder,Carlo (1441-8) Remis (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5)
3 (106) Schmitz,Ernst (1463-23) 1-0 (084) Grumbach,Florian (1300-3)
4 (192) Pütz,Rudolf (1549-3) 1-0 (083) Grumbach,Peter (972-2)
5 (185) Kormann,Jewgenija (1210-7) 1-0 (089) Brück,David (-)
Eingetragen von Markus Pauly am 19.12.2004, 16:07 Uhr

(81506)  SG Reil-Kinheim II 2.5 : 2.5 (81518)  SC Trittenheim II
1 (061) Burg,Karl-Josef (1626-16) Remis (020) Bollig,Stefan (1436-31)
2 (042) Löwen,Roger (1485-18) 1-0 (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41)
3 (088) Lay,Andreas (1072-2) 1-0 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9)
4 (089) Treis,Julian (1412-2) 0-1 (090) Gehrke,Harald (1280-4)
5 (077) Oehring,Daniel (1101-7) 0-1 (089) Plenge,Hermann (1294-5)
Eingetragen von Wolfgang Clüsserath am 19.12.2004, 17:36 Uhr

(81510)  SK Schweich IV 2 : 3 (81511)  SK Speicher I
1 (158) Lex,Martin (1087-8) 0-1 (091) Wallenborn,Michael (1385-9)
2 (170) Gessner,Mathias (1192-5) 1-0 (102) Wallenborn,Raimund (-)
3 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1) 0-1 (112) Gisel,Ronald (-)
4 (153) Feye,David (988-7) 1-0 (090) Wallenborn,Alina (1160-7)
5 (157) Lex,Gereon (1055-7) 0-1 (082) Schommer,Wilhelm (1766-19)
Eingetragen von Raimund Wallenborn am 19.12.2004, 13:55 Uhr




5.Spieltag B-Klasse I:    ( 16.01.2005 )
(81515)  SC Wittlich III 2 : 3 (81511)  SK Speicher I
1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12) Remis (091) Wallenborn,Michael (1385-9)
2 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7) 1-0 (102) Wallenborn,Raimund (-)
3 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3) Remis (082) Schommer,Wilhelm (1766-19)
4 (226) Reinert,Michael (1364-19) 0-1 (090) Wallenborn,Alina (1160-7)
5 (240) Melkonjan,Yenok (-) 0-1 (004) Heid,Klaus (1640-34)
Eingetragen von Raimund Wallenborn am 16.01.2005, 13:19 Uhr

(81518)  SC Trittenheim II 3.5 : 1.5 (81510)  SK Schweich IV
1 (081) Kettern,Harald (1643-20) 1-0 (158) Lex,Martin (1087-8)
2 (020) Bollig,Stefan (1436-31) 0-1 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1)
3 (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41) 1-0 (153) Feye,David (988-7)
4 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9) Remis (157) Lex,Gereon (1055-7)
5 (085) Bollig,Bernhard (1331-4) 1-0 (168) Feye,Manuela (835-2)
Eingetragen von Wolfgang Clüsserath am 16.01.2005, 13:28 Uhr

(81521)  Köspr.Bernkastel II 2 : 3 (81506)  SG Reil-Kinheim II
1 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14) 0-1 (042) Löwen,Roger (1485-18)
2 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5) Remis (061) Burg,Karl-Josef (1626-16)
3 (084) Grumbach,Florian (1300-3) 1-0 (089) Treis,Julian (1412-2)
4 (083) Grumbach,Peter (972-2) 0-1 (088) Lay,Andreas (1072-2)
5 (081) Schneiders,Alexander (-) Remis (077) Oehring,Daniel (1101-7)
Eingetragen von Markus Pauly am 16.01.2005, 12:59 Uhr

(81501)  Sfr.Bitburg II 2.5 : 2.5 (81507)  Sfr.Konz-Karthaus II
1 (017) Queckenberg,Robert (1555-35) Remis (117) Giering,Helmut (1716-63)
2 (012) Leonardy,Alfred (1730-33) Remis (155) Harder,Carlo (1441-8)
3 (175) Hoffmann,Sonja (1044-9) 0-1 (106) Schmitz,Ernst (1463-23)
4 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37) Remis (192) Pütz,Rudolf (1549-3)
5 (005) Feldges,Matthias (1432-27) 1-0 (185) Kormann,Jewgenija (1210-7)
Eingetragen von Frank Görgen am 22.01.2005, 16:07 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg II 5 : 0 (81505)  SV Kell II
1 (064) Lengler,Frank (1479-7) 1-0 (083) Michels,Georg (1669-31)
2 (050) Brücker,Michael (1490-20) 1-0 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1)
3 (008) Haffner,Ernst (1233-34) 1-0 (086) Kläser,Matthias (914-2)
4 (072) Weingarten,Frank (-) 1-0 (106) Biewer,Sascha (-)
5 (060) Reinecke,Margit (1158-7) 1-0 (092) Hans,Jonas (-)
Eingetragen von Frank Lengler am 16.01.2005, 15:44 Uhr




6.Spieltag B-Klasse I:    ( 30.01.2005 )
(81505)  SV Kell II 1.5 : 3.5 (81515)  SC Wittlich III
1 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1) 0-1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12)
2 (083) Michels,Georg (1669-31) 1-0 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7)
3 (086) Kläser,Matthias (914-2) Remis (231) Wallich,Rodolphe (1351-3)
4 (106) Biewer,Sascha (-) 0-1 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2)
5 (099) Klaeser,Martin (882-1) 0-1 (240) Melkonjan,Yenok (-)
Eingetragen von Caroline Lamprecht am 30.01.2005, 17:28 Uhr
Kommentar SBTR (03.02.2005, Görgen): Eingabefehler (Brettbesetzung Kell, Brett 2 war NICHT Peter Lamberty, sondern Georg Michels) wurde korrigiert.

(81507)  Sfr.Konz-Karthaus II 2.5 : 2.5 (81529)  Gambit Gusenburg II
1 (106) Schmitz,Ernst (1463-23) Remis (050) Brücker,Michael (1490-20)
2 (155) Harder,Carlo (1441-8) 1-0 (008) Haffner,Ernst (1233-34)
3 (192) Pütz,Rudolf (1549-3) 0-1 (072) Weingarten,Frank (-)
4 (185) Kormann,Jewgenija (1210-7) 1-0 (033) Neumann,Sascha (1283-27)
5 (176) Steffen,Robert (1440-4) 0-1 (031) Muno,Jürgen (1686-27)
Eingetragen von Werner Conrad am 30.01.2005, 20:58 Uhr

(81506)  SG Reil-Kinheim II 2.5 : 2.5 (81501)  Sfr.Bitburg II
1 (061) Burg,Karl-Josef (1626-16) Remis (012) Leonardy,Alfred (1730-33)
2 (042) Löwen,Roger (1485-18) 0-1 (017) Queckenberg,Robert (1555-35)
3 (088) Lay,Andreas (1072-2) 1-0 (175) Hoffmann,Sonja (1044-9)
4 (089) Treis,Julian (1412-2) 1-0 (183) Theis,Michael (1115-4)
5 (077) Oehring,Daniel (1101-7) 0-1 (005) Feldges,Matthias (1432-27)
Eingetragen von Frank Görgen am 01.02.2005, 20:36 Uhr
Mit Bemerkung: Bitte zukünftig ALLE Spielberichte lesbar und in DRUCKSCHRIFT verfassen.

(81510)  SK Schweich IV 3 : 2 (81521)  Köspr.Bernkastel II
1 (170) Gessner,Mathias (1192-5) Remis (086) Bölinger,Gerhard (1434-14)
2 (158) Lex,Martin (1087-8) 1-0 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5)
3 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1) 0-1 (084) Grumbach,Florian (1300-3)
4 (153) Feye,David (988-7) 1-0 (081) Schneiders,Alexander (-)
5 (157) Lex,Gereon (1055-7) Remis (083) Grumbach,Peter (972-2)
Eingetragen von Bernd Farsch am 30.01.2005, 15:42 Uhr

(81511)  SK Speicher I 3 : 2 (81518)  SC Trittenheim II
1 (091) Wallenborn,Michael (1385-9) 0-1 (020) Bollig,Stefan (1436-31)
2 (090) Wallenborn,Alina (1160-7) 1-0 (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41)
3 (102) Wallenborn,Raimund (-) 1-0 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9)
4 (082) Schommer,Wilhelm (1766-19) 1-0 (093) Spieles,Hans-Josef (1092-4)
5 (004) Heid,Klaus (1640-34) 0-1 (090) Gehrke,Harald (1280-4)
Eingetragen von Raimund Wallenborn am 30.01.2005, 15:36 Uhr




7.Spieltag B-Klasse I:    ( 13.02.2005 )
(81515)  SC Wittlich III 4.5 : 0.5 (81518)  SC Trittenheim II
1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12) 1-0 (020) Bollig,Stefan (1436-31)
2 (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7) Remis (081) Kettern,Harald (1643-20)
3 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3) 1-0 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9)
4 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2) 1-0 (096) Meisberger,Christian (1008-2)
5 (240) Melkonjan,Yenok (-) 1-0 (103) Kaufmann,Fabian (-)
Eingetragen von Caroline Lamprecht am 13.02.2005, 22:28 Uhr

(81521)  Köspr.Bernkastel II 2.5 : 2.5 (81511)  SK Speicher I
1 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5) Remis (091) Wallenborn,Michael (1385-9)
2 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14) Remis (102) Wallenborn,Raimund (-)
3 (084) Grumbach,Florian (1300-3) 1-0 (090) Wallenborn,Alina (1160-7)
4 (083) Grumbach,Peter (972-2) Remis (098) Roth,Marius (991-6)
5 (081) Schneiders,Alexander (-) 0-1 (097) Roth,Alexandra (860-4)
Eingetragen von Raimund Wallenborn am 13.02.2005, 13:26 Uhr

(81501)  Sfr.Bitburg II 2.5 : 2.5 (81510)  SK Schweich IV
1 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37) Remis (158) Lex,Martin (1087-8)
2 (012) Leonardy,Alfred (1730-33) 1-0 (170) Gessner,Mathias (1192-5)
3 (175) Hoffmann,Sonja (1044-9) 0-1 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1)
4 (183) Theis,Michael (1115-4) 0-1 (153) Feye,David (988-7)
5 (005) Feldges,Matthias (1432-27) 1-0 (157) Lex,Gereon (1055-7)
Eingetragen von Frank Görgen am 13.02.2005, 20:38 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg II 3 : 2 (81506)  SG Reil-Kinheim II
1 (050) Brücker,Michael (1490-20) Remis (042) Löwen,Roger (1485-18)
2 (064) Lengler,Frank (1479-7) 1-0 (061) Burg,Karl-Josef (1626-16)
3 (008) Haffner,Ernst (1233-34) +:- (089) Treis,Julian (1412-2)
4 (072) Weingarten,Frank (-) Remis (088) Lay,Andreas (1072-2)
5 (060) Reinecke,Margit (1158-7) 0-1 (077) Oehring,Daniel (1101-7)
Eingetragen von Frank Lengler am 13.02.2005, 17:14 Uhr

(81505)  SV Kell II 2.5 : 2.5 (81507)  Sfr.Konz-Karthaus II
1 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1) 0-1 (117) Giering,Helmut (1716-63)
2 (086) Kläser,Matthias (914-2) 1-0 (106) Schmitz,Ernst (1463-23)
3 (092) Hans,Jonas (-) Remis (192) Pütz,Rudolf (1549-3)
4 (106) Biewer,Sascha (-) 0-1 (185) Kormann,Jewgenija (1210-7)
5 (068) Mencher,Werner (1185-15) 1-0 (191) Zimmer,Manuel (858-2)
Eingetragen von Werner Conrad am 13.02.2005, 18:40 Uhr




8.Spieltag B-Klasse I:    ( 06.03.2005 )
(81507)  Sfr.Konz-Karthaus II 2.5 : 2.5 (81515)  SC Wittlich III
1 (117) Giering,Helmut (1716-63) 1-0 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12)
2 (192) Pütz,Rudolf (1549-3) Remis (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7)
3 (106) Schmitz,Ernst (1463-23) 1-0 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3)
4 (185) Kormann,Jewgenija (1210-7) 0-1 (229) Golshahian,Sohrab (1249-2)
5 (176) Steffen,Robert (1440-4) 0-1 (240) Melkonjan,Yenok (-)
Eingetragen von Frank Görgen am 06.03.2005, 20:14 Uhr

(81506)  SG Reil-Kinheim II 3.5 : 1.5 (81505)  SV Kell II
1 (061) Burg,Karl-Josef (1626-16) 1-0 (083) Michels,Georg (1669-31)
2 (042) Löwen,Roger (1485-18) 1-0 (093) Kramkowski,Christopher (1058-1)
3 (088) Lay,Andreas (1072-2) 1-0 (092) Hans,Jonas (-)
4 (051) Berres,Günter (1275-14) Remis (086) Kläser,Matthias (914-2)
5 (096) Hirschmann,Mirko (-) 0-1 (100) Hans,Lukas (-)
Eingetragen von Frank Görgen am 06.03.2005, 20:10 Uhr
Ergänzt am 06.03.2005 von Martin Lex: Hirschmann Mirko hat bereits mehrfach als nichtgemeldeter Ersatz in Reil III gespielt. Bitte um überprüfung!
Kommentar SBTR (06.03.2005, Görgen): BEIDE Ersatzspieler an Brett 5 waren dort falsch aufgestellt. Beide dürfen nur in der jeweils 3.Mannschaft spielen. Die Bestrafung erfolgt durch den Spielleiter.

(81510)  SK Schweich IV 3 : 2 (81529)  Gambit Gusenburg II
1 (170) Gessner,Mathias (1192-5) 0-1 (064) Lengler,Frank (1479-7)
2 (158) Lex,Martin (1087-8) 1-0 (008) Haffner,Ernst (1233-34)
3 (174) Feye,Karl-Heinz (1074-1) 0-1 (072) Weingarten,Frank (-)
4 (157) Lex,Gereon (1055-7) 1-0 (060) Reinecke,Margit (1158-7)
5 (153) Feye,David (988-7) 1-0 (073) Schleimer-Gräber,Bernd (-)
Eingetragen von Frank Lengler am 06.03.2005, 16:49 Uhr

(81511)  SK Speicher I 1 : 4 (81501)  Sfr.Bitburg II
1 (091) Wallenborn,Michael (1385-9) 0-1 (012) Leonardy,Alfred (1730-33)
2 (102) Wallenborn,Raimund (-) 0-1 (017) Queckenberg,Robert (1555-35)
3 (090) Wallenborn,Alina (1160-7) 0-1 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37)
4 (112) Gisel,Ronald (-) 0-1 (183) Theis,Michael (1115-4)
5 (082) Schommer,Wilhelm (1766-19) 1-0 (005) Feldges,Matthias (1432-27)
Eingetragen von Frank Görgen am 06.03.2005, 20:08 Uhr

(81518)  SC Trittenheim II 4 : 1 (81521)  Köspr.Bernkastel II
1 (081) Kettern,Harald (1643-20) 1-0 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14)
2 (085) Bollig,Bernhard (1331-4) 1-0 (084) Grumbach,Florian (1300-3)
3 (084) Nötzold,Wolfgang (1206-9) 1-0 (083) Grumbach,Peter (972-2)
4 (090) Gehrke,Harald (1280-4) -:+ (064) Schäfer,Peter (1550-7)
5 (096) Meisberger,Christian (1008-2) 1-0 (089) Brück,David (-)
Eingetragen von Frank Görgen am 06.03.2005, 20:07 Uhr
Kommentar SBTR (04.05.2005, Görgen): Ergebnis an Brett 4 von 0-1 auf -:+ geändert. Bitte zukünftig alle kampflosen Spiele korrekt eintragen.




9.Spieltag B-Klasse I:    ( 24.04.2005 )
(81521)  Köspr.Bernkastel II 2 : 3 (81515)  SC Wittlich III
1 (086) Bölinger,Gerhard (1434-14) 0-1 (212) Lamprecht,Caroline (1354-12)
2 (073) Dönneke,Hans-Günther (1358-5) Remis (213) Lamprecht,Sebastian (1327-7)
3 (084) Grumbach,Florian (1300-3) 1-0 (231) Wallich,Rodolphe (1351-3)
4 (081) Schneiders,Alexander (-) 0-1 (226) Reinert,Michael (1364-19)
5 (083) Grumbach,Peter (972-2) Remis (229) Golshahian,Sohrab (1249-2)
Eingetragen von Markus Pauly am 26.04.2005, 10:01 Uhr

(81501)  Sfr.Bitburg II 2.5 : 2.5 (81518)  SC Trittenheim II
1 (017) Queckenberg,Robert (1555-35) Remis (081) Kettern,Harald (1643-20)
2 (012) Leonardy,Alfred (1730-33) Remis (013) Clüsserath,Wolfgang (1449-41)
3 (015) Neuhaus,Wilhelm (1608-37) 0-1 (020) Bollig,Stefan (1436-31)
4 (175) Hoffmann,Sonja (1044-9) Remis (090) Gehrke,Harald (1280-4)
5 (183) Theis,Michael (1115-4) 1-0 (066) Clüsserath,Christoph (1192-2)
Eingetragen von Wolfgang Clüsserath am 26.04.2005, 10:21 Uhr

(81529)  Gambit Gusenburg II 2.5 : 2.5 (81511)  SK Speicher I
1 (050) Brücker,Michael (1490-20) 1-0 (091) Wallenborn,Michael (1385-9)
2 (064) Lengler,Frank (1479-7) Remis (102) Wallenborn,Raimund (-)
3 (008) Haffner,Ernst (1233-34) Remis (082) Schommer,Wilhelm (1766-19)
4 (072) Weingarten,Frank (-) Remis (090) Wallenborn,Alina (1160-7)
5 (060) Reinecke,Margit (1158-7) 0-1 (037) Orth,Günter (1450-20)
Eingetragen von Frank Lengler am 25.04.2005, 16:09 Uhr

(81505)  SV Kell II 3.5 : 1.5 (81510)  SK Schweich IV
1 (083) Michels,Georg (1669-31) 1-0 (170) Gessner,Mathias (1192-5)
