Internet-Ergebnisdienst
Diese Seite in Schwarz-Weiß oder als Presse-Datei (DIN A4) oder als Rundenterminplan.

SV Münsterland - Jugendliga:  Verbandsjugendliga
  Mannschaft     65301-10265208-10165105-10165315-10165205-10265118-10165209-10165204-10165328-10165206-10165221-10165114-10165129-10165304-101  MP   BP
Platz   1:  Ju. SK Münster II 141816   13   14      15      1621:7 106.0
Platz   2:  Ju. SK Ochtrup10 13 12    13            18   161518:10 97.0
Platz   3:  Ju. SK Turm Emsdetten611 151413   13   13            17:11 85.0
Platz   4:  Ju. SC Sendenhorst8 12 9          1314   1615      16:12 87.0
Platz   5:  Ju. SV Heiden II      10        12  12 11      15151815:13 93.0
Platz   6:  Ju. SV Ibbenbüren111111           12 131414         14:14 86.0
Platz   7:  Ju. SV Südlohn             12     101311101313   14:14 82.0
Platz   8:  Ju. SC Heek10   1111 12  12 14             17   13:15 87.0
Platz   9:  Ju. SV T Billerbeck         10131111    1511      1513:15 86.0
Platz  10:  Ju. SVB Reken      11      1013   9 81518   13:15 84.0
Platz  11:  Ju. SG Ahaus-Wessum90   8   1014   1216          13:15 69.0
Platz  12:  Ju. SG Rheine         99   11      8    101811:17 77.0
Platz  13:  Ju. SC Steinfurt   5      8   106   5   13 1311:17 60.0
Platz  14:  Ju. SK Dülmen89      0         9      011  7:21 47.0
Kreuztabelle 2 - Standard Tabelle - Tabellen-Infos -  alle Aufstellungen  -  BRETTMEISTER
Vor den Spielernamen wird deren Aufstellungs-Nummmer angezeigt. Umschalten auf PKZ-Nummern.

  Die gewünschte Runde:    2.Spieltag           09.10.2011        Verbandsjugendliga
(65204)  Ju. SC Heek10 : 14(65301)  Ju. SK Münster II
1(1) Lösing,Stefan(1536-31) 3-1 (1) Haberkamp,Carl(1563-48)
2(2) Lösing,Andreas(1616-32) 2-2 (2) Sokolowski,Cyril(1605-24)
3(3) Böckers,Michael(1092-21) 1-3 (3) Altgelt,Max(1684-48)
4(4) Lürick,Christoph(1088-6) 2-2 (4) Quante,Lennart(1501-7)
5(5) Hüsing,Matthias(1159-15) 1-3 (5) Baumann,Eva(1332-20)
6(6) Dost,Dominik(1045-12) 1-3 (6) Rauer,Lukas(1352-22)
Eingetragen von Lucas Kipp am 09.10.2011, 21:13 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65221)  Ju. SG Ahaus-Wessum8 : 16(65315)  Ju. SC Sendenhorst
1(1) Messelink,Gerrit(1648-22) 2-2 (1) Gartelmann,Lukas(1709-29)
2(2) Deselaers,Tobias(1443-16) 1-3 (3) Schmetkamp,Markus(1262-18)
3(4) Wegener,Leon(1111-13) 1-3 (4) Keppeler,Daniel(1154-27)
4(5) Woltering,Julian(1308-14) 2-2 (7) Chudalla,Stefan(1056-10)
5(7) Hemling,Dennis(970-9) 1-3 (8) Kratz,Alexander(1063-8)
6(10) Wensing,Maximilian(1072-4) 1-3 (9) Delchmann,David(1092-17)
Eingetragen von Simon Rudde am 09.10.2011, 19:33 Uhr   Ergebnis bestätigt von Stefan Janz 01.11.2011, 09:33 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65105)  Ju. SK Turm Emsdetten13 : 11(65118)  Ju. SV Ibbenbüren
1(1) Echelmeyer,Kai(1487-20) 1-3 (1) Luszczynski,Josef(1525-13)
2(2) Langhorst,Tobias(1401-25) 3-1 (2) Hallmeier,Philipp(1304-19)
3(3) Dunker,Felix(1243-18) 2-2 (3) Nattkämper,Johannes(1299-11)
4(4) Tenberg,Vico(1054-19) 1-3 (6) Barkia,Sofyen(1129-12)
5(5) Krampe,Jennifer(1417-9) 3-1 (8) Sivakumaran,Methunraj(1012-5)
6(7) Wissing,Philipp(1079-11) 3-1 (10) Raththinaraajah,Piragas(817-3)
Eingetragen von Kai Echelmeyer am 09.10.2011, 20:21 Uhr   Ergebnis bestätigt von Juergen Fechner 10.10.2011, 15:44 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65304)  Ju. SK Dülmen9 : 15(65208)  Ju. SK Ochtrup
1(1) Maharam,Johannes(1363-22) 1-3 (1) Schmerling,Janek(1621-14)
2(2) Fromme,Georg(1371-20) 2-2 (2) Brägelmann,Tobias(1386-16)
3(3) Sadkiewicz,Erika(1137-2) 2-2 (3) Biermann,Florian(1231-11)
4(4) Deysenroth,Patrick(1061-17) 1-3 (5) Segeler,Julian(1151-8)
5(5) Brexendorf,Markus(1060-15) 1-3 (6) Moor,Daniel(967-3)
6(6) Kirschner,Lovis(933-8) 2-2 (8) Fehlker,Michael(828-2)
Eingetragen von Bernd Bickmann am 09.10.2011, 17:49 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65114)  Ju. SG Rheine8 : 15(65206)  Ju. SVB Reken
1(1) Reker,Yves(1460-36) 0-3 (1) Röhling,Jonas(1589-29)
2(2) Bahr,Maximilian(1138-13) 2-2 (3) Wilken,Bernd(1211-14)
3(3) Elfert,Jonas(761-1) 1-3 (6) Benson,Christian(761-4)
4(4) Storm,Jan Niklas(-) 3-1 (9) Feldkamp,Timo(-)
5(5) Saalfeld,Zoé(-) 1-3 (13) Heiming,Henning(-)
6(6) Eichbaum,Annika(-) 1-3 (14) Röhling,Berrnd(-)
Eingetragen von Lucas Kipp am 09.10.2011, 17:04 Uhr   Ergebnis bestätigt von Timo Terhorst 09.10.2011, 18:03 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65328)  Ju. SV T Billerbeck13 : 11(65205)  Ju. SV Heiden II
1(1) Stegemann,Sven(1287-9) 2-2 (1) Wenning,Alexander(998-9)
2(2) Rohling,Gerrit(1112-10) 1-3 (2) Espendiller,Niklas(1040-5)
3(3) Sandmann,Nikolas(1193-7) 1-3 (3) Beyer,Arne(1246-19)
4(4) Elvering,Niklas(982-7) 3-1 (5) Knop,Sebastian(813-4)
5(6) Witte,Philipp(1071-4) 3-1 (6) Nienhaus,Jan(-)
6(8) Wessels,Julius(793-2) 3-1 (8) Jägers,Tim(773-3)
Eingetragen von Manfred Stalz am 09.10.2011, 16:51 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65129)  Ju. SC Steinfurt10 : 13(65209)  Ju. SV Südlohn
1(1) Krüler,Mario(1102-28) 1-3 (1) Telöken,Daniel(1435-26)
2(4) van Lindt,Chiara(1158-18) 2-2 (2) Telöken,Tobias(1201-12)
3(6) Olschimke,Adrian(734-3) 1-3 (4) Walter,Tom(817-3)
4(7) van Lindt,Marietta(725-4) 2-2 (5) Kappelhoff,Cornelius(-)
5(8) Kreft,Sebastian(757-1) 1-3 (6) Demes,Frederik(841-2)
6(9) van Lindt,Raffael(732-2) 3-0 (7) Brune,Hendrik(-)
Eingetragen von Lucas Kipp am 10.10.2011, 19:12 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

- - -   Nachfolgend alle Runden, mit der ersten Runde beginnend:   - - -


 1.Spieltag           18.09.2011        Verbandsjugendliga
(65301)  Ju. SK Münster II16 : 8(65304)  Ju. SK Dülmen
1(1) Haberkamp,Carl(1563-48) 3-1 (1) Maharam,Johannes(1363-22)
2(2) Sokolowski,Cyril(1605-24) 3-1 (2) Fromme,Georg(1371-20)
3(4) Quante,Lennart(1501-7) 3-1 (3) Sadkiewicz,Erika(1137-2)
4(5) Baumann,Eva(1332-20) 3-1 (5) Brexendorf,Markus(1060-15)
5(6) Rauer,Lukas(1352-22) 1-3 (6) Kirschner,Lovis(933-8)
6() Wielenga,Lorenz(1228-4) 3-1 (8) Günther,Tim(-)
Eingetragen von Carl Haberkamp am 18.09.2011, 18:53 Uhr   Ergebnis bestätigt von Bernd Bickmann 20.09.2011, 22:12 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65206)  Ju. SVB Reken8 : 16(65221)  Ju. SG Ahaus-Wessum
1(1) Röhling,Jonas(1589-29) 3-1 (1) Messelink,Gerrit(1648-22)
2(3) Wilken,Bernd(1211-14) 1-3 (2) Deselaers,Tobias(1443-16)
3(6) Benson,Christian(761-4) 1-3 (4) Wegener,Leon(1111-13)
4(7) Becker,Marcus(-) 1-3 (5) Woltering,Julian(1308-14)
5(8) Becker,Thomas(-) 1-3 (7) Hemling,Dennis(970-9)
6(9) Feldkamp,Timo(-) 1-3 (8) Ali,Karim(903-8)
Eingetragen von Lucas Kipp am 22.09.2011, 20:46 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65118)  Ju. SV Ibbenbüren13 : 11(65328)  Ju. SV T Billerbeck
1(2) Hallmeier,Philipp(1304-19) 3-1 (1) Stegemann,Sven(1287-9)
2(4) Kellmann,Dominik(1572-9) 3-1 (2) Rohling,Gerrit(1112-10)
3(6) Barkia,Sofyen(1129-12) 2-2 (3) Sandmann,Nikolas(1193-7)
4(7) Budke,Frederic(887-5) 1-3 (4) Elvering,Niklas(982-7)
5(8) Sivakumaran,Methunraj(1012-5) 3-1 (5) Wieling,Nikolas(869-4)
6(10) Raththinaraajah,Piragas(817-3) 1-3 (6) Witte,Philipp(1071-4)
Eingetragen von Juergen Fechner am 18.09.2011, 18:37 Uhr   Ergebnis bestätigt von Manfred Stalz 24.09.2011, 17:47 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65209)  Ju. SV Südlohn10 : 14(65204)  Ju. SC Heek
1(1) Telöken,Daniel(1435-26) 1-3 (1) Lösing,Stefan(1536-31)
2(2) Telöken,Tobias(1201-12) 1-3 (2) Lösing,Andreas(1616-32)
3(4) Walter,Tom(817-3) 2-2 (3) Böckers,Michael(1092-21)
4() Mann,Fredrik(1390-9) 3-1 (4) Lürick,Christoph(1088-6)
5() Mann,Konstantin(-) 2-2 (5) Hüsing,Matthias(1159-15)
6(9) Herbst,Heinrich Hanel(-) 1-3 (6) Dost,Dominik(1045-12)
Eingetragen von Dirk Schlickmann am 18.09.2011, 20:07 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65315)  Ju. SC Sendenhorst15 : 9(65114)  Ju. SG Rheine
1(1) Gartelmann,Lukas(1709-29) 2-2 (1) Reker,Yves(1460-36)
2(2) Reuschenbach,Tristan(1146-7) 1-3 (2) Bahr,Maximilian(1138-13)
3(5) Krevert,Christian(1012-13) 3-1 (3) Elfert,Jonas(761-1)
4(6) Dierkes,Julian(1064-10) 3-1 (4) Storm,Jan Niklas(-)
5(7) Chudalla,Stefan(1056-10) 3-1 (5) Saalfeld,Zoé(-)
6(10) Wagner,Steffen(771-2) 3-1 (6) Eichbaum,Annika(-)
Eingetragen von Lucas Kipp am 20.09.2011, 19:36 Uhr
Mit Bemerkung: Jan Niklas Benecke heisst nun Storm.   [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65205)  Ju. SV Heiden II10 : 14(65105)  Ju. SK Turm Emsdetten
1(1) Wenning,Alexander(998-9) 1-3 (1) Echelmeyer,Kai(1487-20)
2(2) Espendiller,Niklas(1040-5) 1-3 (2) Langhorst,Tobias(1401-25)
3(4) Vestrick,Nils(965-6) 1-3 (3) Dunker,Felix(1243-18)
4(5) Knop,Sebastian(813-4) 3-1 (4) Tenberg,Vico(1054-19)
5(6) Nienhaus,Jan(-) 1-3 (5) Krampe,Jennifer(1417-9)
6(8) Jägers,Tim(773-3) 3-1 (6) Hanhart,Daniel(951-20)
Eingetragen von Andreas Bohn am 19.09.2011, 12:02 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65208)  Ju. SK Ochtrup16 : 5(65129)  Ju. SC Steinfurt
1(1) Schmerling,Janek(1621-14) 3-0 (1) Krüler,Mario(1102-28)
2(2) Brägelmann,Tobias(1386-16) 3-0 (2) Kraft,Peter(1077-12)
3(3) Biermann,Florian(1231-11) 1-3 (3) Herick,Maria(850-5)
4(6) Moor,Daniel(967-3) 3-1 (6) Olschimke,Adrian(734-3)
5(7) vom Bruch,Patrick(844-4) 3-0 (7) van Lindt,Marietta(725-4)
6(8) Fehlker,Michael(828-2) 3-1 (8) Kreft,Sebastian(757-1)
Eingetragen von David Bakker am 18.09.2011, 21:22 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]



 2.Spieltag           09.10.2011        Verbandsjugendliga
(65204)  Ju. SC Heek10 : 14(65301)  Ju. SK Münster II
1(1) Lösing,Stefan(1536-31) 3-1 (1) Haberkamp,Carl(1563-48)
2(2) Lösing,Andreas(1616-32) 2-2 (2) Sokolowski,Cyril(1605-24)
3(3) Böckers,Michael(1092-21) 1-3 (3) Altgelt,Max(1684-48)
4(4) Lürick,Christoph(1088-6) 2-2 (4) Quante,Lennart(1501-7)
5(5) Hüsing,Matthias(1159-15) 1-3 (5) Baumann,Eva(1332-20)
6(6) Dost,Dominik(1045-12) 1-3 (6) Rauer,Lukas(1352-22)
Eingetragen von Lucas Kipp am 09.10.2011, 21:13 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65221)  Ju. SG Ahaus-Wessum8 : 16(65315)  Ju. SC Sendenhorst
1(1) Messelink,Gerrit(1648-22) 2-2 (1) Gartelmann,Lukas(1709-29)
2(2) Deselaers,Tobias(1443-16) 1-3 (3) Schmetkamp,Markus(1262-18)
3(4) Wegener,Leon(1111-13) 1-3 (4) Keppeler,Daniel(1154-27)
4(5) Woltering,Julian(1308-14) 2-2 (7) Chudalla,Stefan(1056-10)
5(7) Hemling,Dennis(970-9) 1-3 (8) Kratz,Alexander(1063-8)
6(10) Wensing,Maximilian(1072-4) 1-3 (9) Delchmann,David(1092-17)
Eingetragen von Simon Rudde am 09.10.2011, 19:33 Uhr   Ergebnis bestätigt von Stefan Janz 01.11.2011, 09:33 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65105)  Ju. SK Turm Emsdetten13 : 11(65118)  Ju. SV Ibbenbüren
1(1) Echelmeyer,Kai(1487-20) 1-3 (1) Luszczynski,Josef(1525-13)
2(2) Langhorst,Tobias(1401-25) 3-1 (2) Hallmeier,Philipp(1304-19)
3(3) Dunker,Felix(1243-18) 2-2 (3) Nattkämper,Johannes(1299-11)
4(4) Tenberg,Vico(1054-19) 1-3 (6) Barkia,Sofyen(1129-12)
5(5) Krampe,Jennifer(1417-9) 3-1 (8) Sivakumaran,Methunraj(1012-5)
6(7) Wissing,Philipp(1079-11) 3-1 (10) Raththinaraajah,Piragas(817-3)
Eingetragen von Kai Echelmeyer am 09.10.2011, 20:21 Uhr   Ergebnis bestätigt von Juergen Fechner 10.10.2011, 15:44 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65304)  Ju. SK Dülmen9 : 15(65208)  Ju. SK Ochtrup
1(1) Maharam,Johannes(1363-22) 1-3 (1) Schmerling,Janek(1621-14)
2(2) Fromme,Georg(1371-20) 2-2 (2) Brägelmann,Tobias(1386-16)
3(3) Sadkiewicz,Erika(1137-2) 2-2 (3) Biermann,Florian(1231-11)
4(4) Deysenroth,Patrick(1061-17) 1-3 (5) Segeler,Julian(1151-8)
5(5) Brexendorf,Markus(1060-15) 1-3 (6) Moor,Daniel(967-3)
6(6) Kirschner,Lovis(933-8) 2-2 (8) Fehlker,Michael(828-2)
Eingetragen von Bernd Bickmann am 09.10.2011, 17:49 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65114)  Ju. SG Rheine8 : 15(65206)  Ju. SVB Reken
1(1) Reker,Yves(1460-36) 0-3 (1) Röhling,Jonas(1589-29)
2(2) Bahr,Maximilian(1138-13) 2-2 (3) Wilken,Bernd(1211-14)
3(3) Elfert,Jonas(761-1) 1-3 (6) Benson,Christian(761-4)
4(4) Storm,Jan Niklas(-) 3-1 (9) Feldkamp,Timo(-)
5(5) Saalfeld,Zoé(-) 1-3 (13) Heiming,Henning(-)
6(6) Eichbaum,Annika(-) 1-3 (14) Röhling,Berrnd(-)
Eingetragen von Lucas Kipp am 09.10.2011, 17:04 Uhr   Ergebnis bestätigt von Timo Terhorst 09.10.2011, 18:03 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65328)  Ju. SV T Billerbeck13 : 11(65205)  Ju. SV Heiden II
1(1) Stegemann,Sven(1287-9) 2-2 (1) Wenning,Alexander(998-9)
2(2) Rohling,Gerrit(1112-10) 1-3 (2) Espendiller,Niklas(1040-5)
3(3) Sandmann,Nikolas(1193-7) 1-3 (3) Beyer,Arne(1246-19)
4(4) Elvering,Niklas(982-7) 3-1 (5) Knop,Sebastian(813-4)
5(6) Witte,Philipp(1071-4) 3-1 (6) Nienhaus,Jan(-)
6(8) Wessels,Julius(793-2) 3-1 (8) Jägers,Tim(773-3)
Eingetragen von Manfred Stalz am 09.10.2011, 16:51 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65129)  Ju. SC Steinfurt10 : 13(65209)  Ju. SV Südlohn
1(1) Krüler,Mario(1102-28) 1-3 (1) Telöken,Daniel(1435-26)
2(4) van Lindt,Chiara(1158-18) 2-2 (2) Telöken,Tobias(1201-12)
3(6) Olschimke,Adrian(734-3) 1-3 (4) Walter,Tom(817-3)
4(7) van Lindt,Marietta(725-4) 2-2 (5) Kappelhoff,Cornelius(-)
5(8) Kreft,Sebastian(757-1) 1-3 (6) Demes,Frederik(841-2)
6(9) van Lindt,Raffael(732-2) 3-0 (7) Brune,Hendrik(-)
Eingetragen von Lucas Kipp am 10.10.2011, 19:12 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]



 3.Spieltag           13.11.2011        Verbandsjugendliga
(65301)  Ju. SK Münster II18 : 6(65105)  Ju. SK Turm Emsdetten
1(1) Haberkamp,Carl(1563-48) 3-1 (1) Echelmeyer,Kai(1487-20)
2(2) Sokolowski,Cyril(1605-24) 3-1 (2) Langhorst,Tobias(1401-25)
3(3) Altgelt,Max(1684-48) 3-1 (3) Dunker,Felix(1243-18)
4(4) Quante,Lennart(1501-7) 3-1 (5) Krampe,Jennifer(1417-9)
5(5) Baumann,Eva(1332-20) 3-1 (6) Hanhart,Daniel(951-20)
6(6) Rauer,Lukas(1352-22) 3-1 (9) Brehe,Kai(817-8)
Eingetragen von Carl Haberkamp am 13.11.2011, 21:35 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65315)  Ju. SC Sendenhorst12 : 12(65208)  Ju. SK Ochtrup
1(1) Gartelmann,Lukas(1709-29) 2-2 (1) Schmerling,Janek(1621-14)
2(2) Reuschenbach,Tristan(1146-7) 1-3 (2) Brägelmann,Tobias(1386-16)
3(4) Keppeler,Daniel(1154-27) 3-1 (4) Lütkehermölle,Lars(845-7)
4(7) Chudalla,Stefan(1056-10) 3-1 (5) Segeler,Julian(1151-8)
5(8) Kratz,Alexander(1063-8) 2-2 (6) Moor,Daniel(967-3)
6(10) Wagner,Steffen(771-2) 1-3 (9) Zurkuhl,Kai(769-2)
Eingetragen von Stefan Janz am 13.11.2011, 18:08 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65209)  Ju. SV Südlohn10 : 14(65221)  Ju. SG Ahaus-Wessum
1(1) Telöken,Daniel(1435-26) 2-2 (1) Messelink,Gerrit(1648-22)
2(2) Telöken,Tobias(1201-12) 1-3 (4) Wegener,Leon(1111-13)
3(3) Meteling,Henning Jörn(943-2) 2-2 (5) Woltering,Julian(1308-14)
4(4) Walter,Tom(817-3) 3-1 (6) Grünewald,Fabian(890-4)
5(6) Demes,Frederik(841-2) 1-3 (7) Hemling,Dennis(970-9)
6(8) Schichel,Marian(-) 1-3 (9) Hemling,Nico(889-9)
Eingetragen von Simon Rudde am 13.11.2011, 20:06 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65118)  Ju. SV Ibbenbüren12 : 12(65204)  Ju. SC Heek
1(1) Luszczynski,Josef(1525-13) 3-1 (1) Lösing,Stefan(1536-31)
2(2) Hallmeier,Philipp(1304-19) 1-3 (2) Lösing,Andreas(1616-32)
3(4) Kellmann,Dominik(1572-9) 3-1 (3) Böckers,Michael(1092-21)
4(6) Barkia,Sofyen(1129-12) 1-3 (4) Lürick,Christoph(1088-6)
5(8) Sivakumaran,Methunraj(1012-5) 3-1 (5) Hüsing,Matthias(1159-15)
6(9) Dortmann,Marvin(1010-4) 1-3 (6) Dost,Dominik(1045-12)
Eingetragen von Juergen Fechner am 13.11.2011, 19:35 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65206)  Ju. SVB Reken9 : 15(65328)  Ju. SV T Billerbeck
1(2) Reinhardt,Konstantin(1171-8) 2-2 (1) Stegemann,Sven(1287-9)
2(3) Wilken,Bernd(1211-14) 1-3 (2) Rohling,Gerrit(1112-10)
3(4) Goos,Jürgen(1181-7) 2-2 (3) Sandmann,Nikolas(1193-7)
4(5) Goos,Richard(950-1) 2-2 (4) Elvering,Niklas(982-7)
5(6) Benson,Christian(761-4) 1-3 (5) Wieling,Nikolas(869-4)
6(13) Heiming,Henning(-) 1-3 (6) Witte,Philipp(1071-4)
Eingetragen von Lucas Kipp am 13.11.2011, 19:25 Uhr   Ergebnis bestätigt von Manfred Stalz 13.11.2011, 19:30 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65205)  Ju. SV Heiden II18 : 0(65304)  Ju. SK Dülmen
1(1) Wenning,Alexander(998-9) 3-0 (1) Maharam,Johannes(1363-22)
2(2) Espendiller,Niklas(1040-5) 3-0 (2) Fromme,Georg(1371-20)
3(3) Beyer,Arne(1246-19) 3-0 (3) Sadkiewicz,Erika(1137-2)
4(4) Vestrick,Nils(965-6) 3-0 (4) Deysenroth,Patrick(1061-17)
5(5) Knop,Sebastian(813-4) 3-0 (5) Brexendorf,Markus(1060-15)
6(8) Jägers,Tim(773-3) 3-0 (6) Kirschner,Lovis(933-8)
Eingetragen von Hermann Wienen am 13.11.2011, 18:08 Uhr
Mit Bemerkung: Dülmen nur mit 2 Speilern angetreten   [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65129)  Ju. SC Steinfurt13 : 10(65114)  Ju. SG Rheine
1(1) Krüler,Mario(1102-28) 0-3 (1) Reker,Yves(1460-36)
2(3) Herick,Maria(850-5) 1-3 (2) Bahr,Maximilian(1138-13)
3(4) van Lindt,Chiara(1158-18) 3-1 (3) Elfert,Jonas(761-1)
4(7) van Lindt,Marietta(725-4) 3-1 (4) Storm,Jan Niklas(-)
5(8) Kreft,Sebastian(757-1) 3-1 (5) Saalfeld,Zoé(-)
6(9) van Lindt,Raffael(732-2) 3-1 (6) Eichbaum,Annika(-)
Eingetragen von André Schulte am 14.11.2011, 13:39 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]



 4.Spieltag           11.12.2011        Verbandsjugendliga
(65208)  Ju. SK Ochtrup10 : 14(65301)  Ju. SK Münster II
1(1) Schmerling,Janek(1621-14) 2-2 (1) Haberkamp,Carl(1563-48)
2(2) Brägelmann,Tobias(1386-16) 2-2 (2) Sokolowski,Cyril(1605-24)
3(3) Biermann,Florian(1231-11) 1-3 (3) Altgelt,Max(1684-48)
4(5) Segeler,Julian(1151-8) 1-3 (4) Quante,Lennart(1501-7)
5(6) Moor,Daniel(967-3) 3-1 (5) Baumann,Eva(1332-20)
6(9) Zurkuhl,Kai(769-2) 1-3 (6) Rauer,Lukas(1352-22)
Eingetragen von Dr.Helmut Jacob am 11.12.2011, 18:29 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65105)  Ju. SK Turm Emsdetten15 : 9(65315)  Ju. SC Sendenhorst
1(1) Echelmeyer,Kai(1487-20) 2-2 (1) Gartelmann,Lukas(1709-29)
2(2) Langhorst,Tobias(1401-25) 3-1 (2) Reuschenbach,Tristan(1146-7)
3(3) Dunker,Felix(1243-18) 3-1 (3) Schmetkamp,Markus(1262-18)
4(4) Tenberg,Vico(1054-19) 1-3 (7) Chudalla,Stefan(1056-10)
5(5) Krampe,Jennifer(1417-9) 3-1 (11) Henning,Tom(797-1)
6(7) Wissing,Philipp(1079-11) 3-1 (12) Utnasin,Alex(869-2)
Eingetragen von Kai Echelmeyer am 12.12.2011, 13:28 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65221)  Ju. SG Ahaus-Wessum12 : 11(65328)  Ju. SV T Billerbeck
1(1) Messelink,Gerrit(1648-22) 3-1 (1) Stegemann,Sven(1287-9)
2(4) Wegener,Leon(1111-13) 0-3 (3) Sandmann,Nikolas(1193-7)
3(5) Woltering,Julian(1308-14) 3-1 (4) Elvering,Niklas(982-7)
4(7) Hemling,Dennis(970-9) 2-2 (5) Wieling,Nikolas(869-4)
5(8) Ali,Karim(903-8) 1-3 (6) Witte,Philipp(1071-4)
6(9) Hemling,Nico(889-9) 3-1 (11) Grützner,Lukas(777-2)
Eingetragen von Gerrit Messelink am 11.12.2011, 17:39 Uhr   Ergebnis bestätigt von Manfred Stalz 11.12.2011, 21:35 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65206)  Ju. SVB Reken10 : 14(65118)  Ju. SV Ibbenbüren
1(1) Röhling,Jonas(1589-29) 3-1 (2) Hallmeier,Philipp(1304-19)
2(2) Reinhardt,Konstantin(1171-8) 1-3 (4) Kellmann,Dominik(1572-9)
3(3) Wilken,Bernd(1211-14) 1-3 (6) Barkia,Sofyen(1129-12)
4(4) Goos,Jürgen(1181-7) 3-1 (7) Budke,Frederic(887-5)
5(5) Goos,Richard(950-1) 1-3 (8) Sivakumaran,Methunraj(1012-5)
6(6) Benson,Christian(761-4) 1-3 (9) Dortmann,Marvin(1010-4)
Eingetragen von Lucas Kipp am 11.12.2011, 20:22 Uhr   Ergebnis bestätigt von Juergen Fechner 11.12.2011, 22:29 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65204)  Ju. SC Heek17 : 6(65129)  Ju. SC Steinfurt
1(1) Lösing,Stefan(1536-31) 3-0 (1) Krüler,Mario(1102-28)
2(2) Lösing,Andreas(1616-32) 3-1 (3) Herick,Maria(850-5)
3(3) Böckers,Michael(1092-21) 2-2 (4) van Lindt,Chiara(1158-18)
4(4) Lürick,Christoph(1088-6) 3-1 (6) Olschimke,Adrian(734-3)
5(5) Hüsing,Matthias(1159-15) 3-1 (7) van Lindt,Marietta(725-4)
6(6) Dost,Dominik(1045-12) 3-1 (8) Kreft,Sebastian(757-1)
Eingetragen von Dirk Schlickmann am 11.12.2011, 17:15 Uhr   Ergebnis bestätigt von André Schulte 11.12.2011, 17:54 Uhr.    [Bemerkung] [Löschen]

(65205)  Ju. SV Heiden II12 : 12(65209)  Ju. SV Südlohn
1(1) Wenning,Alexander(998-9) 1-3 (1) Telöken,Daniel(1435-26)
2(2) Espendiller,Niklas(1040-5) 1-3 (2) Telöken,Tobias(1201-12)
3(3) Beyer,Arne(1246-19) 1-3 (3) Meteling,Henning Jörn(943-2)
4(4) Vestrick,Nils(965-6) 3-1 (4) Walter,Tom(817-3)
5(5) Knop,Sebastian(813-4) 3-1 (5) Kappelhoff,Cornelius(-)
6(6) Nienhaus,Jan(-) 3-1 (6) Demes,Frederik(841-2)
Eingetragen von Hermann Wienen am 05.12.2011, 12:07 Uhr
Mit Bemerkung: Vorgelegt auf den 04.12.11 auf Wunsch von Südlohn   [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]

(65114)  Ju. SG Rheine18 : 0(65304)  Ju. SK Dülmen
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos.
Eingetragen von Lucas Kipp am 10.12.2011, 13:28 Uhr    [Bemerkung] [Löschen] [Ergebnis bestätigen]



 5.Spieltag           29.01.2012        Verbandsjugendliga
(65301)  Ju. SK Münster II15 : 9(65221)  Ju. SG Ahaus-Wessum
1(1) Haberkamp,Carl(1563-48) 3-1 (4) Wegener,Leon(1111-13)
2(2) Sokolowski,Cyril(1605-24) 3-1 (5) Woltering,Julian(1308-14)
3(4) Quante,Lennart(1501-7) 3-1 (7) Hemling,Dennis(970-9)
4(5) Baumann,Eva(1332-20) 2-2 (8) Ali,Karim(903-8)
