Internet-Ergebnisdienst
Diese Seite Schwarz-Weiß oder als Rundenterminplan.
Schachbezirk Trier:  Bezirksliga
Nr.   ZPS Mannschaft       Sp.  GRV   MP   BP
Platz  1:  81517  SK Zewen (9)  711   15:3   43.0
Platz  2:  81521  Köspr.Bernkastel (9)  432   11:7   40.0
Platz  3:  81502  SC Jünkerath (9)  432   11:7   38.5
Platz  4:  81507  Konz-Karthaus (9)  432   11:7   38.0
Platz  5:  81510  SK Schweich II (9)  333    9:9   36.5
Platz  6:  81518  SC Trittenheim (9)  243    8:10   35.5
Platz  7:  81501  Sfr.Bitburg (9)  234    7:11   34.5
Platz  8:  81529  Gambit Gusenburg (9)  315    7:11   32.5
Platz  9:  81503  Saarburg-Tr.Pallien (9)  225    6:12   34.5
Platz  10:  81512  Tra.-Trarbach/Zell (9)  216    5:13   27.0
Infos zur automatisch erstellten Tabelle   BRETTMEISTER

 1.Spieltag           11.09.2005        Bezirksliga
(81517)  SK Zewen 6.5 : 1.5 (81512)  Tra.-Trarbach/Zell
1 (099) Schmitz,Nico (1866-41) 1-0 (094) Reichert,Helmut (1831-18)
2 (088) Schuh,Gerhard (1893-33) Remis (088) Kneip,Jakob (1508-51)
3 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1696-85) 0-1 (093) Weber,Albert (1693-30)
4 (133) Görgen,Frank (1812-45) 1-0 (040) Dewald,Hans-Peter (1681-23)
5 (081) Ludwig,Rainer (1648-73) 1-0 (057) Höchst,Otto (1444-29)
6 (108) Harig,Alexander (1707-11) 1-0 (095) Steffen,Manfred (1573-5)
7 (110) Hibberd,Nigel (1644-30) 1-0 (089) Kottke,Walter (1605-33)
8 (109) Reis,Thorsten (1704-32) 1-0 (072) Anton,Hans Emil (1600-11)
Eingetragen von Frank Görgen am 11.09.2005, 16:05 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81529)  Gambit Gusenburg 4.5 : 3.5 (81501)  Sfr.Bitburg
1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1939-62) 1-0 (054) Weber,Christof (2027-35)
2 (022) Becker,Volker (1804-59) Remis (033) Becker,Wilhelm (1995-44)
3 (058) Gorwa,Peter (1747-13) 0-1 (050) Wiwie,Hans-Joachim (1892-38)
4 (055) Schömer,Michael (1756-13) 0-1 (156) Wambach,Patrick (1743-18)
5 (002) Becker,Winfried (1431-48) 1-0 (177) Lips,Alexander (1623-14)
6 (004) Haffner,Matthias (1724-42) 1-0 (037) Schirtz,Albert (1647-37)
7 (045) Körner,Gebhardt (1576-23) 1-0 (015) Neuhaus,Wilhelm (1555-39)
8 (050) Brücker,Michael (1511-21) 0-1 (020) Schade,Siegfried (1660-34)
Eingetragen von Volker Becker1 am 11.09.2005, 17:39 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81521)  Köspr.Bernkastel 5 : 3 (81503)  Saarburg-Tr.Pallien
1 (076) Vater,Ingo (1825-32) 0-1 (052) Baudner,Guntmar (1908-74)
2 (066) Pauly,Markus (1891-32) 1-0 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1787-111)
3 (067) Laux,Alexander (1655-34) Remis (051) Baudner,Giselbert (1760-62)
4 (082) Blesius,Markus (1868-3) Remis (054) Gast,Manfred (1668-63)
5 (090) Ehlen,Ralf (1713-36) Remis (087) Michalowski,Richard (1621-136)
6 (080) Metzen,Heiko (1472-8) 1-0 (068) Thiel,Klaus Peter (1469-6)
7 (093) Meyer,Franz Josef (-) Remis (064) Hübschmann,Henri (1576-10)
8 (075) Hoffmann,Siegfried (1689-4) 1-0 (090) Büdinger,Phillippe (940-4)
Eingetragen von Alexander Laux am 11.09.2005, 15:25 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81518)  SC Trittenheim 3 : 5 (81510)  SK Schweich II
1 (109) Oliva,Jan (1865-28) 0-1 (115) Sorgen,Harald (1755-55)
2 (087) Scholtes,Benedikt (1747-23) 1-0 (140) Umansky,Michail (1822-16)
3 (079) Britz,Erwin (1752-39) Remis (135) Wagner,Christian (1703-27)
4 (102) Uhl,Patrick (1662-20) 0-1 (025) Rössler,Thomas (1838-48)
5 (004) Hoffmann,Hermann (1533-37) Remis (137) Koch,Werner (1720-55)
6 (099) Scheit,Ferdinand (1477-5) Remis (056) Schmitt,Achim (1748-39)
7 (083) Görgen,Heinz (1514-17) 0-1 (052) Ball,Hans (1703-59)
8 (071) Hoffmann,Harald (1594-26) Remis (005) Skilwies,Albert (1650-51)
Eingetragen von Achim Schmitt am 11.09.2005, 15:46 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81502)  SC Jünkerath 3 : 5 (81507)  Konz-Karthaus
1 (018) Schun,Lothar (1842-32) +:- (110) Becker,Dominik (1879-32)
2 (087) Bouillon,Lothar (1757-23) Remis (163) Staudt,Claude (1806-14)
3 (073) Densing,Gerd (1737-25) 0-1 (209) Tratar,Willi (1838-33)
4 (088) Saxler,Manfred (1671-30) Remis (121) Klein,Gerhard (1728-53)
5 (024) Kosmala,Dietrich (1509-17) 0-1 (144) Hoffmann,Michael (1697-25)
6 (091) von Bohl,Hans-Jürgen (1790-15) 0-1 (181) Laubenstein,Peter (1591-9)
7 (079) Matuschek,Ruprecht (1812-4) 1-0 (187) Ruhe,Jörg (1722-4)
8 (044) Wolgarten,Helmut (1592-22) 0-1 (119) Gmelin,Oliver (1717-18)
Eingetragen von Lothar Schun am 11.09.2005, 16:00 Uhr neue Bemerkung anfügen


 2.Spieltag           16.10.2005        Bezirksliga
(81512)  Tra.-Trarbach/Zell 4 : 4 (81502)  SC Jünkerath
1 (094) Reichert,Helmut (1831-18) 1-0 (018) Schun,Lothar (1842-32)
2 (088) Kneip,Jakob (1508-51) 0-1 (087) Bouillon,Lothar (1757-23)
3 (093) Weber,Albert (1693-30) 0-1 (073) Densing,Gerd (1737-25)
4 (073) Krötz,Hermann Josef (1611-43) 1-0 (089) Bouillon,Alexander (1619-4)
5 (040) Dewald,Hans-Peter (1681-23) 1-0 (024) Kosmala,Dietrich (1509-17)
6 (057) Höchst,Otto (1444-29) 0-1 (091) von Bohl,Hans-Jürgen (1790-15)
7 (095) Steffen,Manfred (1573-5) Remis (044) Wolgarten,Helmut (1592-22)
8 (089) Kottke,Walter (1605-33) Remis (079) Matuschek,Ruprecht (1812-4)
Eingetragen von Lothar Schun am 16.10.2005, 16:22 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81507)  Konz-Karthaus 5.5 : 2.5 (81518)  SC Trittenheim
1 (110) Becker,Dominik (1879-32) Remis (101) Uhl,Benjamin (2046-37)
2 (163) Staudt,Claude (1806-14) Remis (109) Oliva,Jan (1865-28)
3 (121) Klein,Gerhard (1728-53) Remis (087) Scholtes,Benedikt (1747-23)
4 (209) Tratar,Willi (1838-33) 0-1 (079) Britz,Erwin (1752-39)
5 (144) Hoffmann,Michael (1697-25) 1-0 (102) Uhl,Patrick (1662-20)
6 (181) Laubenstein,Peter (1591-9) 1-0 (083) Görgen,Heinz (1514-17)
7 (117) Giering,Helmut (1700-66) 1-0 (099) Scheit,Ferdinand (1477-5)
8 (119) Gmelin,Oliver (1717-18) 1-0 (081) Kettern,Harald (1630-24)
Eingetragen von Jan Oliva am 16.10.2005, 16:09 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81510)  SK Schweich II 2.5 : 5.5 (81521)  Köspr.Bernkastel
1 (115) Sorgen,Harald (1755-55) 0-1 (077) Scheuring,Christoph (1806-5)
2 (137) Koch,Werner (1720-55) Remis (066) Pauly,Markus (1891-32)
3 (135) Wagner,Christian (1703-27) 1-0 (082) Blesius,Markus (1868-3)
4 (005) Skilwies,Albert (1650-51) 0-1 (076) Vater,Ingo (1825-32)
5 (025) Rössler,Thomas (1838-48) 0-1 (080) Metzen,Heiko (1472-8)
6 (052) Ball,Hans (1703-59) Remis (064) Schäfer,Peter (1550-7)
7 (141) Schleimer,Markus (1511-18) 0-1 (075) Hoffmann,Siegfried (1689-4)
8 (155) Wagner,Julian (1279-14) Remis (073) Dönneke,Hans-Günther (1391-7)
Eingetragen von Achim Schmitt am 16.10.2005, 18:06 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81503)  Saarburg-Tr.Pallien 7 : 1 (81529)  Gambit Gusenburg
1 (052) Baudner,Guntmar (1908-74) 1-0 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1939-62)
2 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1787-111) Remis (022) Becker,Volker (1804-59)
3 (051) Baudner,Giselbert (1760-62) 1-0 (055) Schömer,Michael (1756-13)
4 (061) Wermter,Josef (1749-38) 1-0 (058) Gorwa,Peter (1747-13)
5 (054) Gast,Manfred (1668-63) 1-0 (004) Haffner,Matthias (1724-42)
6 (087) Michalowski,Richard (1621-136) 1-0 (002) Becker,Winfried (1431-48)
7 (068) Thiel,Klaus Peter (1469-6) +:- (045) Körner,Gebhardt (1576-23)
8 (043) Konter,Ulrich (1400-18) Remis (050) Brücker,Michael (1511-21)
Eingetragen von Volker Becker1 am 16.10.2005, 16:21 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81501)  Sfr.Bitburg 2.5 : 5.5 (81517)  SK Zewen
1 (054) Weber,Christof (2027-35) 0-1 (099) Schmitz,Nico (1866-41)
2 (033) Becker,Wilhelm (1995-44) Remis (088) Schuh,Gerhard (1893-33)
3 (050) Wiwie,Hans-Joachim (1892-38) 0-1 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1696-85)
4 (156) Wambach,Patrick (1743-18) 1-0 (133) Görgen,Frank (1812-45)
5 (177) Lips,Alexander (1623-14) Remis (081) Ludwig,Rainer (1648-73)
6 (037) Schirtz,Albert (1647-37) 0-1 (108) Harig,Alexander (1707-11)
7 (020) Schade,Siegfried (1660-34) Remis (110) Hibberd,Nigel (1644-30)
8 (015) Neuhaus,Wilhelm (1555-39) 0-1 (109) Reis,Thorsten (1704-32)
Eingetragen von Frank Görgen am 16.10.2005, 16:26 Uhr neue Bemerkung anfügen


 3.Spieltag           27.11.2005        Bezirksliga
(81501)  Sfr.Bitburg 3.5 : 4.5 (81512)  Tra.-Trarbach/Zell
1 (054) Weber,Christof (2027-35) 1-0 (094) Reichert,Helmut (1831-18)
2 (033) Becker,Wilhelm (1995-44) 1-0 (088) Kneip,Jakob (1508-51)
3 (050) Wiwie,Hans-Joachim (1892-38) 0-1 (093) Weber,Albert (1693-30)
4 (177) Lips,Alexander (1623-14) Remis (073) Krötz,Hermann Josef (1611-43)
5 (037) Schirtz,Albert (1647-37) Remis (057) Höchst,Otto (1444-29)
6 (020) Schade,Siegfried (1660-34) 0-1 (040) Dewald,Hans-Peter (1681-23)
7 (015) Neuhaus,Wilhelm (1555-39) 0-1 (089) Kottke,Walter (1605-33)
8 (152) Nonnweiler,Klaus-Dieter (1423-8) Remis (095) Steffen,Manfred (1573-5)
Eingetragen von Hj. Krötz am 27.11.2005, 17:59 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81517)  SK Zewen 5 : 3 (81503)  Saarburg-Tr.Pallien
1 (099) Schmitz,Nico (1866-41) 1-0 (021) Rothhaar,Udo (1915-11)
2 (088) Schuh,Gerhard (1893-33) 1-0 (052) Baudner,Guntmar (1908-74)
3 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1696-85) 0-1 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1787-111)
4 (133) Görgen,Frank (1812-45) 1-0 (051) Baudner,Giselbert (1760-62)
5 (108) Harig,Alexander (1707-11) 0-1 (061) Wermter,Josef (1749-38)
6 (110) Hibberd,Nigel (1644-30) Remis (054) Gast,Manfred (1668-63)
7 (050) Pauli,Marco (1736-30) Remis (081) Schörgenhummer,Rudolf (1664-23)
8 (109) Reis,Thorsten (1704-32) 1-0 (068) Thiel,Klaus Peter (1469-6)
Eingetragen von Frank Görgen am 27.11.2005, 16:16 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81529)  Gambit Gusenburg 5 : 3 (81510)  SK Schweich II
1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1939-62) 1-0 (197) Adam,Ken (-)
2 (022) Becker,Volker (1804-59) Remis (115) Sorgen,Harald (1755-55)
3 (055) Schömer,Michael (1756-13) Remis (135) Wagner,Christian (1703-27)
4 (004) Haffner,Matthias (1724-42) 1-0 (025) Rössler,Thomas (1838-48)
5 (058) Gorwa,Peter (1747-13) 1-0 (137) Koch,Werner (1720-55)
6 (045) Körner,Gebhardt (1576-23) 0-1 (056) Schmitt,Achim (1748-39)
7 (002) Becker,Winfried (1431-48) 0-1 (052) Ball,Hans (1703-59)
8 (064) Lengler,Frank (1506-9) 1-0 (150) van Leyen,Peter (1612-56)
Eingetragen von Volker Becker1 am 27.11.2005, 15:32 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81521)  Köspr.Bernkastel 5.5 : 2.5 (81507)  Konz-Karthaus
1 (066) Pauly,Markus (1891-32) 1-0 (110) Becker,Dominik (1879-32)
2 (077) Scheuring,Christoph (1806-5) Remis (163) Staudt,Claude (1806-14)
3 (076) Vater,Ingo (1825-32) 1-0 (209) Tratar,Willi (1838-33)
4 (082) Blesius,Markus (1868-3) Remis (121) Klein,Gerhard (1728-53)
5 (067) Laux,Alexander (1655-34) Remis (144) Hoffmann,Michael (1697-25)
6 (080) Metzen,Heiko (1472-8) 1-0 (181) Laubenstein,Peter (1591-9)
7 (075) Hoffmann,Siegfried (1689-4) 1-0 (124) Wickel,Helmut (1592-28)
8 (083) Grumbach,Peter (1059-6) 0-1 (117) Giering,Helmut (1700-66)
Eingetragen von Alexander Laux am 27.11.2005, 15:31 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81518)  SC Trittenheim 4 : 4 (81502)  SC Jünkerath
1 (109) Oliva,Jan (1865-28) Remis (018) Schun,Lothar (1842-32)
2 (087) Scholtes,Benedikt (1747-23) 1-0 (087) Bouillon,Lothar (1757-23)
3 (079) Britz,Erwin (1752-39) Remis (073) Densing,Gerd (1737-25)
4 (004) Hoffmann,Hermann (1533-37) Remis (005) Feldges,Hans (1813-33)
5 (081) Kettern,Harald (1630-24) Remis (088) Saxler,Manfred (1671-30)
6 (099) Scheit,Ferdinand (1477-5) Remis (024) Kosmala,Dietrich (1509-17)
7 (020) Bollig,Stefan (1455-33) 0-1 (089) Bouillon,Alexander (1619-4)
8 (086) Schäfer,Alfons (1517-10) Remis (091) von Bohl,Hans-Jürgen (1790-15)
Eingetragen von Erwin Britz am 27.11.2005, 19:39 Uhr neue Bemerkung anfügen


 4.Spieltag           11.12.2005        Bezirksliga
(81512)  Tra.-Trarbach/Zell 2.5 : 5.5 (81518)  SC Trittenheim
1 (094) Reichert,Helmut (1831-18) 0-1 (101) Uhl,Benjamin (2046-37)
2 (088) Kneip,Jakob (1508-51) 0-1 (109) Oliva,Jan (1865-28)
3 (093) Weber,Albert (1693-30) Remis (079) Britz,Erwin (1752-39)
4 (073) Krötz,Hermann Josef (1611-43) 0-1 (102) Uhl,Patrick (1662-20)
5 (040) Dewald,Hans-Peter (1681-23) 1-0 (004) Hoffmann,Hermann (1533-37)
6 (057) Höchst,Otto (1444-29) Remis (083) Görgen,Heinz (1514-17)
7 (095) Steffen,Manfred (1573-5) Remis (086) Schäfer,Alfons (1517-10)
8 (089) Kottke,Walter (1605-33) 0-1 (099) Scheit,Ferdinand (1477-5)
Eingetragen von Hj. Krötz am 11.12.2005, 15:51 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81502)  SC Jünkerath 4 : 4 (81521)  Köspr.Bernkastel
1 (018) Schun,Lothar (1842-32) Remis (077) Scheuring,Christoph (1806-5)
2 (073) Densing,Gerd (1737-25) 0-1 (066) Pauly,Markus (1891-32)
3 (005) Feldges,Hans (1813-33) Remis (082) Blesius,Markus (1868-3)
4 (088) Saxler,Manfred (1671-30) Remis (067) Laux,Alexander (1655-34)
5 (024) Kosmala,Dietrich (1509-17) 0-1 (080) Metzen,Heiko (1472-8)
6 (089) Bouillon,Alexander (1619-4) Remis (090) Ehlen,Ralf (1713-36)
7 (091) von Bohl,Hans-Jürgen (1790-15) 1-0 (075) Hoffmann,Siegfried (1689-4)
8 (079) Matuschek,Ruprecht (1812-4) 1-0 (073) Dönneke,Hans-Günther (1391-7)
Eingetragen von Lothar Schun am 11.12.2005, 15:04 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81507)  Konz-Karthaus 5 : 3 (81529)  Gambit Gusenburg
1 (110) Becker,Dominik (1879-32) Remis (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1939-62)
2 (163) Staudt,Claude (1806-14) Remis (022) Becker,Volker (1804-59)
3 (209) Tratar,Willi (1838-33) 1-0 (055) Schömer,Michael (1756-13)
4 (121) Klein,Gerhard (1728-53) 1-0 (058) Gorwa,Peter (1747-13)
5 (144) Hoffmann,Michael (1697-25) 1-0 (004) Haffner,Matthias (1724-42)
6 (124) Wickel,Helmut (1592-28) 0-1 (002) Becker,Winfried (1431-48)
7 (207) Urfels,Thomas (1376-2) 1-0 (008) Haffner,Ernst (1213-35)
8 (192) Pütz,Rudolf (1505-5) 0-1 (050) Brücker,Michael (1511-21)
Eingetragen von Volker Becker1 am 11.12.2005, 17:56 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81510)  SK Schweich II 5 : 3 (81517)  SK Zewen
1 (115) Sorgen,Harald (1755-55) 1-0 (099) Schmitz,Nico (1866-41)
2 (140) Umansky,Michail (1822-16) 0-1 (088) Schuh,Gerhard (1893-33)
3 (135) Wagner,Christian (1703-27) 1-0 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1696-85)
4 (137) Koch,Werner (1720-55) 0-1 (133) Görgen,Frank (1812-45)
5 (056) Schmitt,Achim (1748-39) 1-0 (081) Ludwig,Rainer (1648-73)
6 (150) van Leyen,Peter (1612-56) 0-1 (108) Harig,Alexander (1707-11)
7 (200) Schnellenkamp,Uwe (-) 1-0 (110) Hibberd,Nigel (1644-30)
8 (005) Skilwies,Albert (1650-51) +:- (109) Reis,Thorsten (1704-32)
Eingetragen von Frank Görgen am 11.12.2005, 16:02 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81503)  Saarburg-Tr.Pallien 2.5 : 5.5 (81501)  Sfr.Bitburg
1 (021) Rothhaar,Udo (1915-11) Remis (054) Weber,Christof (2027-35)
2 (052) Baudner,Guntmar (1908-74) 0-1 (033) Becker,Wilhelm (1995-44)
3 (051) Baudner,Giselbert (1760-62) 0-1 (050) Wiwie,Hans-Joachim (1892-38)
4 (054) Gast,Manfred (1668-63) 0-1 (177) Lips,Alexander (1623-14)
5 (061) Wermter,Josef (1749-38) 0-1 (020) Schade,Siegfried (1660-34)
6 (069) Schörgenhummer,Andreas (1488-13) 1-0 (037) Schirtz,Albert (1647-37)
7 (010) Schörgenhummer,Günther (1358-19) Remis (015) Neuhaus,Wilhelm (1555-39)
8 (038) Schörgenhummer,Günther (1359-12) Remis (163) Schimanowski,Alexander (1521-11)
Eingetragen von Guntmar Baudner am 11.12.2005, 18:54 Uhr neue Bemerkung anfügen


 5.Spieltag           15.01.2006        Bezirksliga
(81503)  Saarburg-Tr.Pallien 3 : 5 (81512)  Tra.-Trarbach/Zell
1 (052) Baudner,Guntmar (1908-74) 1-0 (094) Reichert,Helmut (1831-18)
2 (051) Baudner,Giselbert (1760-62) 1-0 (088) Kneip,Jakob (1508-51)
3 (061) Wermter,Josef (1749-38) 0-1 (093) Weber,Albert (1693-30)
4 (054) Gast,Manfred (1668-63) 0-1 (073) Krötz,Hermann Josef (1611-43)
5 (068) Thiel,Klaus Peter (1469-6) 0-1 (057) Höchst,Otto (1444-29)
6 (043) Konter,Ulrich (1400-18) 0-1 (040) Dewald,Hans-Peter (1681-23)
7 (6001) Schmidt,Andreas (1954-38) 0-1 (089) Kottke,Walter (1605-33)
8 (081) Schörgenhummer,Rudolf (1664-23) 1-0 (095) Steffen,Manfred (1573-5)
Eingetragen von Guntmar Baudner am 15.01.2006, 18:57 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81501)  Sfr.Bitburg 4 : 4 (81510)  SK Schweich II
1 (054) Weber,Christof (2027-35) 1-0 (115) Sorgen,Harald (1755-55)
2 (033) Becker,Wilhelm (1995-44) +:- (140) Umansky,Michail (1822-16)
3 (050) Wiwie,Hans-Joachim (1892-38) 0-1 (135) Wagner,Christian (1703-27)
4 (177) Lips,Alexander (1623-14) 0-1 (025) Rössler,Thomas (1838-48)
5 (037) Schirtz,Albert (1647-37) Remis (137) Koch,Werner (1720-55)
6 (020) Schade,Siegfried (1660-34) 1-0 (056) Schmitt,Achim (1748-39)
7 (015) Neuhaus,Wilhelm (1555-39) 0-1 (200) Schnellenkamp,Uwe (-)
8 (152) Nonnweiler,Klaus-Dieter (1423-8) Remis (150) van Leyen,Peter (1612-56)
Eingetragen von Achim Schmitt am 15.01.2006, 16:35 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81517)  SK Zewen 4 : 4 (81507)  Konz-Karthaus
1 (099) Schmitz,Nico (1866-41) Remis (110) Becker,Dominik (1879-32)
2 (088) Schuh,Gerhard (1893-33) 1-0 (163) Staudt,Claude (1806-14)
3 (086) Schmitz,Karl-Heinz (1696-85) 1-0 (209) Tratar,Willi (1838-33)
4 (133) Görgen,Frank (1812-45) 0-1 (121) Klein,Gerhard (1728-53)
5 (108) Harig,Alexander (1707-11) Remis (144) Hoffmann,Michael (1697-25)
6 (110) Hibberd,Nigel (1644-30) 0-1 (181) Laubenstein,Peter (1591-9)
7 (109) Reis,Thorsten (1704-32) 1-0 (117) Giering,Helmut (1700-66)
8 (047) Denecke,Alfred (1493-76) 0-1 (124) Wickel,Helmut (1592-28)
Eingetragen von Frank Görgen am 15.01.2006, 16:39 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81529)  Gambit Gusenburg 3 : 5 (81502)  SC Jünkerath
1 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1939-62) 0-1 (018) Schun,Lothar (1842-32)
2 (022) Becker,Volker (1804-59) 1-0 (039) Kumm,Holger (1828-26)
3 (055) Schömer,Michael (1756-13) Remis (087) Bouillon,Lothar (1757-23)
4 (004) Haffner,Matthias (1724-42) Remis (073) Densing,Gerd (1737-25)
5 (058) Gorwa,Peter (1747-13) 0-1 (005) Feldges,Hans (1813-33)
6 (002) Becker,Winfried (1431-48) Remis (088) Saxler,Manfred (1671-30)
7 (050) Brücker,Michael (1511-21) Remis (089) Bouillon,Alexander (1619-4)
8 (064) Lengler,Frank (1506-9) 0-1 (079) Matuschek,Ruprecht (1812-4)
Eingetragen von Volker Becker1 am 15.01.2006, 17:33 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81521)  Köspr.Bernkastel 4 : 4 (81518)  SC Trittenheim
1 (066) Pauly,Markus (1891-32) -:+ (101) Uhl,Benjamin (2046-37)
2 (077) Scheuring,Christoph (1806-5) 1-0 (109) Oliva,Jan (1865-28)
3 (067) Laux,Alexander (1655-34) 0-1 (087) Scholtes,Benedikt (1747-23)
4 (082) Blesius,Markus (1868-3) 1-0 (079) Britz,Erwin (1752-39)
5 (080) Metzen,Heiko (1472-8) 0-1 (102) Uhl,Patrick (1662-20)
6 (090) Ehlen,Ralf (1713-36) 0-1 (004) Hoffmann,Hermann (1533-37)
7 (075) Hoffmann,Siegfried (1689-4) 1-0 (099) Scheit,Ferdinand (1477-5)
8 (093) Meyer,Franz Josef (-) 1-0 (083) Görgen,Heinz (1514-17)
Eingetragen von Markus Pauly am 15.01.2006, 15:25 Uhr neue Bemerkung anfügen


 6.Spieltag           29.01.2006        Bezirksliga
(81512)  Tra.-Trarbach/Zell 2.5 : 5.5 (81521)  Köspr.Bernkastel
1 (094) Reichert,Helmut (1831-18) 0-1 (066) Pauly,Markus (1891-32)
2 (088) Kneip,Jakob (1508-51) 0-1 (077) Scheuring,Christoph (1806-5)
3 (093) Weber,Albert (1693-30) 0-1 (082) Blesius,Markus (1868-3)
4 (073) Krötz,Hermann Josef (1611-43) 0-1 (090) Ehlen,Ralf (1713-36)
5 (040) Dewald,Hans-Peter (1681-23) 0-1 (067) Laux,Alexander (1655-34)
6 (057) Höchst,Otto (1444-29) 1-0 (075) Hoffmann,Siegfried (1689-4)
7 (095) Steffen,Manfred (1573-5) 1-0 (080) Metzen,Heiko (1472-8)
8 (089) Kottke,Walter (1605-33) Remis (073) Dönneke,Hans-Günther (1391-7)
Eingetragen von Hj. Krötz am 29.01.2006, 16:28 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81518)  SC Trittenheim 5 : 3 (81529)  Gambit Gusenburg
1 (101) Uhl,Benjamin (2046-37) 1-0 (009) Haffner,Ernst Georg,Dr. (1939-62)
2 (109) Oliva,Jan (1865-28) Remis (022) Becker,Volker (1804-59)
3 (087) Scholtes,Benedikt (1747-23) 0-1 (055) Schömer,Michael (1756-13)
4 (079) Britz,Erwin (1752-39) +:- (004) Haffner,Matthias (1724-42)
5 (004) Hoffmann,Hermann (1533-37) Remis (058) Gorwa,Peter (1747-13)
6 (099) Scheit,Ferdinand (1477-5) 1-0 (002) Becker,Winfried (1431-48)
7 (083) Görgen,Heinz (1514-17) 0-1 (045) Körner,Gebhardt (1576-23)
8 (086) Schäfer,Alfons (1517-10) 1-0 (050) Brücker,Michael (1511-21)
Eingetragen von Wolfgang Clüsserath am 29.01.2006, 15:05 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81502)  SC Jünkerath 3 : 5 (81517)  SK Zewen
1 (018) Schun,Lothar (1842-32) 0-1 (099) Schmitz,Nico (1866-41)
2 (039) Kumm,Holger (1828-26) 1-0 (088) Schuh,Gerhard (1893-33)
3 (087) Bouillon,Lothar (1757-23) Remis (086) Schmitz,Karl-Heinz (1696-85)
4 (073) Densing,Gerd (1737-25) Remis (133) Görgen,Frank (1812-45)
5 (005) Feldges,Hans (1813-33) Remis (108) Harig,Alexander (1707-11)
6 (088) Saxler,Manfred (1671-30) 0-1 (109) Reis,Thorsten (1704-32)
7 (089) Bouillon,Alexander (1619-4) 0-1 (110) Hibberd,Nigel (1644-30)
8 (091) von Bohl,Hans-Jürgen (1790-15) Remis (050) Pauli,Marco (1736-30)
Eingetragen von Lothar Schun am 29.01.2006, 17:12 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81507)  Konz-Karthaus 4 : 4 (81501)  Sfr.Bitburg
1 (110) Becker,Dominik (1879-32) Remis (033) Becker,Wilhelm (1995-44)
2 (163) Staudt,Claude (1806-14) 0-1 (054) Weber,Christof (2027-35)
3 (144) Hoffmann,Michael (1697-25) Remis (050) Wiwie,Hans-Joachim (1892-38)
4 (121) Klein,Gerhard (1728-53) +:- (156) Wambach,Patrick (1743-18)
5 (181) Laubenstein,Peter (1591-9) Remis (177) Lips,Alexander (1623-14)
6 (124) Wickel,Helmut (1592-28) 0-1 (037) Schirtz,Albert (1647-37)
7 (091) Wintrich,Christian (1492-28) 1-0 (020) Schade,Siegfried (1660-34)
8 (192) Pütz,Rudolf (1505-5) Remis (015) Neuhaus,Wilhelm (1555-39)
Eingetragen von Frank Görgen am 30.01.2006, 17:23 Uhr neue Bemerkung anfügen

(81510)  SK Schweich II 4 : 4 (81503)  Saarburg-Tr.Pallien
1 (115) Sorgen,Harald (1755-55) 0-1 (021) Rothhaar,Udo (1915-11)
2 (135) Wagner,Christian (1703-27) Remis (052) Baudner,Guntmar (1908-74)
3 (025) Rössler,Thomas (1838-48) 0-1 (059) Rüggeberg,Wilhelm (1787-111)
4 (137) Koch,Werner (1720-55) Remis (051) Baudner,Giselbert (1760-62)
5 (056) Schmitt,Achim (1748-39) 1-0 (061) Wermter,Josef (1749-38)
6 (200) Schnellenkamp,Uwe (-) 0-1 (054) Gast,Manfred (1668-63)
7 (150) van Leyen,Peter (1612-56) 1-0 (064) Hübschmann,Henri (1576-10)
8 (151) Breidenstein,Klaus (1578-17) 1-0 (068) Thiel,Klaus Peter (1469-6)
