| (81519) Post-Sport-Telekom Trier e.V. ... www.PST-Trier.de |
| Clubraum hinter der Turnhalle, Ausoniusstr.5, 54290 Trier | |
| Freitags, ab 19:00 Uhr | |
| Freitags, ab 17:00 Uhr | |
| Richard Roscheck, Tel: 0651-43256, Schützenstr.37, 54295 Trier | |
| Frank Görgen, Tel: 0651-4639611, Mobil: 0172-6824321, Fax: 0651-4639606, Jahnstr.24, 54294 Trier |
|
Brett |
des Vereins: 81519 Post Telekom Trier in der Bezirksliga (8 Bretter) |
|
|
(81529) | (81517) | (81508) | (81503) | (81510) | (81507) | (81502) | (81513) | (81521) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.0:5.0 | 5.5:2.5 | 4.0:4.0 | 3.5:4.5 | 5.0:3.0 | 4.0:4.0 | 5.0:3.0 | 2.5:5.5 | 6.0:2.0 |
|||||||||
|
Mutsch,Wolfgang Stamm in Mann.1 an Brett 1 | (1967) | 1945-59 Haffner | 1914-38 Schmitz | 1785-18 Hirsche | Schun,L | 1931-86 Raach,V | 1883-31 Pauly,M | 2 / 5 øDWZ=1892 | 40% DWZneu: 1803 | ||||||||
|
Weyrich,Gerhard Stamm in Mann.1 an Brett 2 | (1951) | Becker, | 1903-30 Schuh,G | 1686-16 Schank, | 1820-49 Sorgen, | 1834-27 Becker, | 2.5 / 4 øDWZ=1811 | 63% DWZneu: 1774 | |||||||||
|
Wickertsheim,Frank Stamm in Mann.1 an Brett 3 | (1967) | Schömer | 1882-10 Rothhaa | 1864-10 Staudt, | 1794-28 Linn,Bu | 1 / 3 øDWZ=1847 | 33% DWZneu: 1658 | ||||||||||
|
Moskovitsch,Boris Stamm in Mann.1 an Brett 4 | (1965) | Ludwig, | 1718-53 Koch,We | 1669-51 Klein,G | 1744-54 Lenzen, | Scheuri | 1 / 3 øDWZ=1710 | 33% DWZneu: 1668 | |||||||||
|
Jansen,Bernhard Stamm in Mann.1 an Brett 5 | (1963) | 1774-43 Görgen, | 1795-80 Schmitz | 1654-28 Uhl,Ang | 1801-105 Rüggebe | 1711-26 Wagner, | 1598-26 Wickel, | Densing | 1616-49 Zimmer, | 1944-2 Blesius | 3 / 8 øDWZ=1737 | 38% DWZneu: 1632 | |||||
|
Weyrich,Robin Stamm in Mann.1 an Brett 6 | (1991) | 1807-12 Gorwa,P | 1758-31 Reis,Th | 1673-17 Paoli,H | 1943-72 Baudner | 1820-14 Umansky | 1719-3 Ruhe,Jö | 1835-25 Kumm,Ho | 1624-14 Biesdor | 1835-31 Vater,I | 6.5 / 9 øDWZ=1779 | 72% DWZneu: 1796 | |||||
|
Gödde,Patrick Stamm in Mann.1 an Brett 7 | (1988) | 1568-22 Körner, | 1661-26 Hibberd | 1565-8 Belsner | 1807-59 Baudner | 1764-46 Rössler | 1465-21 Hoffman | 1721-29 Saxler, | 1716-15 Ogor,Os | 4.5 / 8 øDWZ=1658 | 56% DWZneu: 1599 | ||||||
|
Dietrich,Bernhard Stamm in Mann.1 an Brett 8 | (1955) | 1382-47 Becker, | 1731-29 Pauli,M | 1611-9 Blinder | 1695-59 Gast,Ma | 1769-37 Schmitt | 1630-6 Laubens | 1725-22 Bouillo | 1692-74 Pätzold | 1737-34 Ehlen,R | 3 / 9 øDWZ=1664 | 33% DWZneu: 1579 | |||||
|
| |||||||||||||||||
|
Damis,Michael Stamm in Mann.1 an Brett 9 | (1955) | 1479-7 Lengler | 1465-5 Thiel,K | 1657-53 Ball,Ha | 1459-3 Glesius | 1651-21 Wolgart | 1743-33 Franzen | Hoffman | 1.5 / 6 øDWZ=1576 | 25% DWZneu: 1482 | |||||||
|
Anania,Justin Stamm in Mann.2 an Brett 1 hat gespielt in: M.1 als B.10 | (1968) | 1531-8 Harig,A | Metzen, | 0 / 1 øDWZ=1531 | 0% DWZneu: 1364 | ||||||||||||
|
Bechtel,Steffen Stamm in Mann.2 an Brett 5 hat gespielt in: M.1 als B.11 | (1991) | 1179-8 Rosswin | 1584-9 Hübschm | 1733-49 Skilwie | 1.5 / 3 øDWZ=1499 | 50% DWZneu: 1308 | |||||||||||
|
Kook,Helmut Stamm in Mann.2 an Brett 4 hat gespielt in: M.1 als B.12 | (1960) | 1478-9 Meier,J | 1370-19 Leuk,Pe | 1481-16 Kosmala | 0.5 / 3 øDWZ=1443 | 17% DWZneu: 1252 | |||||||||||
|
Roscheck,Richard Stamm in Mann.2 an Brett 3 hat gespielt in: M.1 als B.13 | (1960) | 1662-3 Bouillo | 1692-32 Laux,Al | 1 / 2 øDWZ=1677 | 50% DWZneu: 1299 | ||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81519 Post Telekom Trier in der B-Klasse II (5 Bretter) |
|
|
(81517) | (81528) | (81513) | (81515) | (81501) | (81502) | (81508) | (81510) | (81511) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
2.5:2.5 | 1.5:3.5 | 2.0:3.0 | 1.5:3.5 | 0.0:5.0 | 1.0:4.0 | 1.5:3.5 | 1.5:3.5 | 3.0:2.0 |
|||||||||
|
Anania,Justin Stamm in Mann.2 an Brett 1 hat gespielt in: M.1 als B.10 | (1968) | 1609-25 Vithaya | Lechtma | Bömer,B | 1485-9 Schiman | 1394-11 Teeuwen | 1542-20 Setteme | 1571-35 Ludwig, | 1 / 6 øDWZ=1520 | 17% DWZneu: 1357 | |||||||
|
Schein,Sebastian Stamm in Mann.2 an Brett 2 | (1976) | 1421-34 Steil,R | 1326-3 Lenning | 1292-9 Ladysch | 1305-11 Ackerma | 1415-16 Schun,C | Scheffl | 1477-18 Bösten, | 1551-36 Thiel,R | 3.5 / 8 øDWZ=1398 | 44% DWZneu: 1308 | ||||||
|
Roscheck,Richard Stamm in Mann.2 an Brett 3 hat gespielt in: M.1 als B.13 | (1960) | 1457-45 Wagner, | 1439-32 Lelling | 1197-1 Soxhlet | 1434-21 Klink,E | 1460-6 Nonnwei | 1179-8 Rosswin | 1320-17 Rosenba | 1240-12 Weis,Re | 3 / 8 øDWZ=1341 | 38% DWZneu: 1258 | ||||||
|
Kook,Helmut Stamm in Mann.2 an Brett 4 hat gespielt in: M.1 als B.12 | (1960) | 1196-5 Krüger, | 1325-9 Sartiss | 936-3 Cherdro | 1044-4 Teusch, | 966-4 Mohr,Jo | 1569-16 Scheuer | 1278-10 Wagner, | 1052-3 Binsfel | 4 / 8 øDWZ=1171 | 50% DWZneu: 1236 | ||||||
|
Bechtel,Steffen Stamm in Mann.2 an Brett 5 hat gespielt in: M.1 als B.11 | (1991) | 1394-3 Lang,Jo | 1047-1 Rubanow | Maier,J | 1177-4 Pötz,Mi | 1282-8 Brainin | 1298-3 Bothur, | 1034-4 Rosswin | 5 / 7 øDWZ=1205 | 71% DWZneu: 1291 | |||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Bergweiler,Andreas Stamm in Mann.2 an Brett 6 | (1961) | Steil,C | |||||||||||||||
|
Mutzel,Kai Stamm in Mann.2 an Brett 7 | (1968) | Leonhar | 1226-3 Bauer,A | Stahl,K | 917-7 Prizker | Schappo | 2.5 / 4 øDWZ=1072 | 63% DWZneu: 1214 | |||||||||
|
Loso,Jefferson Stamm in Mann.3 an Brett 2 hat gespielt in: M.2 als B.8 | (1992) | 1462-9 Dirksch | 1 / 1 øDWZ=1462 | 100% DWZneu: 1216 | |||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81519 Post Telekom Trier in der C-Klasse I (4 Bretter) |
|
|
(81510) | (81511) | (81515) | (81528) | (81518) | (81507) | (81507) | (81505) | (81503) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.0:1.0 | 1.0:3.0 | 4.0:0.0 | 1.0:3.0 | 3.0:1.0 | 0.5:3.5 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 2.0:2.0 |
|||||||||
|
Rademacher,Lukas Stamm in Mann.3 an Brett 1 | (1995) | 1019-5 Staudt, | 957-2 Vogther | 1100-2 Beickle | 761-1 Reicher | Plenge, | 1630-6 Laubens | Rieth,H | 882-1 Klaeser | Rommelf | 2.5 / 8 øDWZ=1058 | 31% DWZneu: 893 | |||||
|
Loso,Jefferson Stamm in Mann.3 an Brett 2 hat gespielt in: M.2 als B.8 | (1992) | 835-2 Feye,Ma | 749-1 Vogther | 1353-9 Beqiraj | 1134-10 Plenge, | Koster, | 1185-15 Mencher | Valeriu | 4 / 6 øDWZ=1051 | 67% DWZneu: 1200 | |||||||
|
Palm,Sebastian Stamm in Mann.3 an Brett 3 | (1996) | 865-1 Mutter, | 1031-2 Zand,Ya | Wilhelm | Meisber | 1123-6 Wöhler, | 1181-3 Kirsch, | Reis,Ma | 2 / 6 øDWZ=1050 | 33% DWZneu: 814 | |||||||
|
Reh,Patrick Stamm in Mann.3 an Brett 4 | (1991) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Palm,Marius Stamm in Mann.3 an Brett 5 | (1996) | 996-1 Kehr,Ch | Conen,P | 1033-4 Pötz,St | Pollmei | 858-2 Zimmer, | 802-3 Büdinge | Reis,St | 3 / 6 øDWZ=922 | 50% | |||||||
|
Franzen,Jonas Stamm in Mann.3 an Brett 6 | (1994) | Vogther | Zand,Al | 719-2 Vogt,Da | 1 / 3 øDWZ=719 | 33% | |||||||||||
|
Braun,Christoph hat gespielt in: M.3 als B.7 | 896-2 Laubens | 0 / 1 øDWZ=896 | 0% | ||||||||||||||
|
Essikman,Elena hat gespielt in: M.3 als B.8 | Essig,R | ||||||||||||||||
|
Schieben,Felix hat gespielt in: M.3 als B.9 | Kopp,Pe | ||||||||||||||||