| (81518) SC Springer Trittenheim 1979 e.V. ... www.schachclubtrittenheim.de |
| Gasthaus Anscher "Alte Dorfschänke", Tel: 06507-2177, Olkstr.19, 54349 Trittenheim | |
| Freitags, ab 18:00 Uhr | |
| Freitags, ab 18:00 Uhr | |
| Wolfgang Clüsserath, Tel: 06507-5901, Mobil: 0177-4645250, Fax: 06507-5901, Moselweinstr.6, 54349 Trittenheim | |
| Hermann Plenge, Tel: 06507-5588, Im Rückenborn 6, 54498 Piesport |
|
Brett |
des Vereins: 81518 SC Trittenheim 1979 in der A-Klasse (8 Bretter) |
|
|
(81512) | (81515) | (81503) | (81505) | (81504) | (81523) | (81528) | (81513) | (81513) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.5:4.5 | 5.5:2.5 | 1.5:6.5 | 4.5:3.5 | 3.0:5.0 | 5.0:3.0 | 4.5:3.5 | 6.5:1.5 | 5.0:3.0 |
|||||||||
|
Uhl,Benjamin Stamm in Mann.1 an Brett 1 | (1984) | 1817-17 Reicher | 1613-4 Kurti,H | 1725-37 Wermter | 1687-8 Kläser, | 1376-2 Wingend | 1977-4 Corbin, | 1892-5 Reimer, | 1762-18 Schirja | Franzen | 7.5 / 8 øDWZ=1731 | 94% DWZneu: 2039 | |||||
|
Scholtes,Benedikt Stamm in Mann.1 an Brett 2 | (1988) | 1569-49 Kneip,J | Spears, | 1471-3 Schneid | 1695-7 Huwer,S | 1628-10 Bawelsk | 1692-10 Weichse | 1717-37 Schons, | 1638-15 Büyükde | 1649-15 Franzen | 4.5 / 8 øDWZ=1632 | 56% DWZneu: 1669 | |||||
|
Britz,Erwin Stamm in Mann.1 an Brett 3 | (1967) | Müllen, | 1624-32 Thul,Ma | 1584-9 Hübschm | 1624-25 Hornetz | 1508-15 Ciesla, | 1610-38 Engel,E | 1504-22 Molitor | 1695-11 Schulz, | 1507-15 Buschma | 6 / 8 øDWZ=1582 | 75% DWZneu: 1703 | |||||
|
Uhl,Patrick Stamm in Mann.1 an Brett 4 | (1962) | 1690-29 Weber,A | 1527-3 Alijaj, | 1370-19 Leuk,Pe | 1514-9 Duhr,Si | 1520-21 Meter,H | 1724-31 Hauer,F | 1623-16 Sandküh | 1716-15 Ogor,Os | 1542-19 Buschma | 5.5 / 9 øDWZ=1581 | 61% DWZneu: 1679 | |||||
|
Schäfer,Alfons Stamm in Mann.1 an Brett 5 | (1947) | 1725-22 Dewald, | 1346-4 Hübchen | 1382-13 Wallric | 1468-19 Grundhö | 1545-11 Blasius | 1445-6 Ney,Ral | 1385-3 Bakalar | 1493-18 Sorkin, | 1449-14 Raach,D | 5 / 9 øDWZ=1471 | 56% DWZneu: 1603 | |||||
|
Scheit,Ferdinand Stamm in Mann.1 an Brett 6 | (1947) | 1437-27 Höchst, | 1585-14 Winkelm | 865-2 Traut,S | 1349-37 Metzler | 1553-12 Papp,Fr | 1572-23 Rust,In | 1592-59 Jost,Ge | 1612-27 Lelic,A | 1191-7 Dahlman | 5 / 9 øDWZ=1417 | 56% DWZneu: 1458 | |||||
|
Görgen,Heinz Stamm in Mann.1 an Brett 7 | (1956) | 1652-32 Kottke, | 1365-10 März,Vi | Schörge | 1538-34 Kläser, | 1501-22 Arend,T | 1487-28 Schwenz | Kovalcu | 3 / 7 øDWZ=1509 | 43% DWZneu: 1484 | |||||||
|
Hoffmann,Hermann Stamm in Mann.1 an Brett 8 | (1946) | 1593-4 Steffen | 1351-3 Wallich | Hübschm | 1669-31 Michels | Wingend | 1360-15 Fries,H | 1514-2 Röhlich | 1476-22 Otto,Jü | 1489-6 Kiebel, | 6 / 9 øDWZ=1493 | 67% DWZneu: 1523 | |||||
|
| |||||||||||||||||
|
Hoffmann,Harald Stamm in Mann.1 an Brett 9 | (1961) | 1494-28 Etteldo | 0.5 / 1 øDWZ=1494 | 50% DWZneu: 1594 | |||||||||||||
|
Scholtes,Heinz-Jakob Stamm in Mann.1 an Brett 10 | (1968) | ||||||||||||||||
|
Kettern,Harald Stamm in Mann.2 an Brett 1 hat gespielt in: M.1 als B.11 | (1954) | 1547-12 Blum,Al | 0 / 1 øDWZ=1547 | 0% DWZneu: 1621 | |||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81518 SC Trittenheim 1979 in der B-Klasse I (5 Bretter) |
|
|
(81529) | (81505) | (81507) | (81506) | (81510) | (81511) | (81515) | (81521) | (81501) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.0:2.0 | 2.0:3.0 | 1.5:3.5 | 2.5:2.5 | 3.5:1.5 | 3.0:2.0 | 4.5:0.5 | 4.0:1.0 | 2.5:2.5 |
|||||||||
|
Kettern,Harald Stamm in Mann.2 an Brett 1 hat gespielt in: M.1 als B.11 | (1954) | 1669-31 Michels | 1716-63 Giering | 1087-8 Lex,Mar | 1327-7 Lamprec | 1434-14 Bölinge | 1555-35 Quecken | 4 / 6 øDWZ=1465 | 67% DWZneu: 1641 | ||||||||
|
Clüsserath,Wolfgang Stamm in Mann.2 an Brett 2 | (1954) | Brücker | 1058-1 Kramkow | 1441-8 Harder, | 1485-18 Löwen,R | 988-7 Feye,Da | 1160-7 Wallenb | 1730-33 Leonard | 2.5 / 6 øDWZ=1310 | 42% DWZneu: 1408 | |||||||
|
Bollig,Stefan Stamm in Mann.2 an Brett 3 | (1961) | 1463-23 Schmitz | 1626-16 Burg,Ka | 1074-1 Feye,Ka | 1385-9 Wallenb | 1354-12 Lamprec | 1608-37 Neuhaus | 3.5 / 6 øDWZ=1418 | 58% DWZneu: 1450 | ||||||||
|
Bollig,Bernhard Stamm in Mann.2 an Brett 4 | (1962) | 835-2 Feye,Ma | 1300-3 Grumbac | 2 / 2 øDWZ=1068 | 100% DWZneu: 1351 | ||||||||||||
|
Nötzold,Wolfgang Stamm in Mann.2 an Brett 5 | (1942) | 1479-7 Lengler | 914-2 Kläser, | 1549-3 Pütz,Ru | 1072-2 Lay,And | 1055-7 Lex,Ger | Wallenb | 1351-3 Wallich | 972-2 Grumbac | 1.5 / 8 øDWZ=1199 | 19% DWZneu: 1136 | ||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Gehrke,Harald Stamm in Mann.2 an Brett 6 | (1972) | Weingar | 1210-7 Kormann | 1412-2 Treis,J | 1640-34 Heid,Kl | Schäfer | 1044-9 Hoffman | 3 / 5 øDWZ=1327 | 60% DWZneu: 1323 | ||||||||
|
Plenge,Hermann Stamm in Mann.3 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.7 | (1959) | 1233-34 Haffner | Biewer, | 1101-7 Oehring | 3 / 3 øDWZ=1167 | 100% DWZneu: 1321 | |||||||||||
|
Spieles,Hans-Josef Stamm in Mann.4 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.8 | (1966) | 1158-7 Reineck | Hans,Jo | 1766-19 Schomme | 1 / 3 øDWZ=1462 | 33% DWZneu: 1117 | |||||||||||
|
Meisberger,Christian Stamm in Mann.3 an Brett 2 hat gespielt in: M.2 als B.9 | (1987) | 1249-2 Golshah | Brück,D | 1 / 2 øDWZ=1249 | 50% DWZneu: 981 | ||||||||||||
|
Kaufmann,Fabian Stamm in Mann.4 an Brett 4 hat gespielt in: M.2 als B.10 | (1990) | Melkonj | 0 / 1 | 0% | |||||||||||||
|
Clüsserath,Christoph hat gespielt in: M.2 als B.11 | (1981) | 1115-4 Theis,M | 0 / 1 øDWZ=1115 | 0% DWZneu: 1155 | |||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81518 SC Trittenheim 1979 in der C-Klasse I (4 Bretter) |
|
|
(81505) | (81503) | (81510) | (81511) | (81519) | (81528) | (81515) | (81507) | (81507) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.5:0.5 | 0.0:4.0 | 3.0:1.0 | 0.0:4.0 | 3.0:1.0 | 1.0:3.0 | 2.5:1.5 | 1.0:3.0 | 0.0:4.0 |
|||||||||
|
Plenge,Hermann Stamm in Mann.3 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.7 | (1959) | 1185-15 Mencher | Rommelf | 1019-5 Staudt, | 957-2 Vogther | Rademac | 983-2 Bakalar | 1100-2 Beickle | 1630-6 Laubens | 802-3 Büdinge | 7 / 8 øDWZ=1097 | 88% DWZneu: 1325 | |||||
|
Meisberger,Christian Stamm in Mann.3 an Brett 2 hat gespielt in: M.2 als B.9 | (1987) | 882-1 Klaeser | Reis,Ma | 835-2 Feye,Ma | 749-1 Vogther | Palm,Se | 761-1 Reicher | 1031-2 Zand,Ya | 1123-6 Wöhler, | 1181-3 Kirsch, | 6.5 / 8 øDWZ=937 | 81% DWZneu: 1101 | |||||
|
Plenge,Patrick Stamm in Mann.3 an Brett 3 | (1989) | Hans,Lu | Tran,Ho | 865-1 Mutter, | Vogther | 1097-1 Loso,Je | Wilhelm | Koster, | Werel,J | 6 / 8 øDWZ=981 | 75% DWZneu: 1091 | ||||||
|
Vogt,Daniel Stamm in Mann.3 an Brett 4 | (1986) | Essig,R | Reis,St | Conen,P | Franzen | 865-2 Ngujen, | van der | Rieth,H | Hoffman | 5.5 / 8 øDWZ=865 | 69% DWZneu: 679 | ||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Meisberger,Dennis hat gespielt in: M.3 als B.5 | (1992) | 996-1 Kehr,Ch | Zand,Al | 0 / 2 øDWZ=996 | 0% | ||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81518 SC Trittenheim 1979 in der C-Klasse II (4 Bretter) |
|
|
(81507) | (81506) | (81510) | (81511) | (81517) | (81515) | (81528) | (81528) | (81501) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
2.5:1.5 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 2.5:1.5 | 1.0:3.0 | 2.5:1.5 | 4.0:0.0 | 2.0:2.0 | 3.0:1.0 |
|||||||||
|
Spieles,Hans-Josef Stamm in Mann.4 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.8 | (1966) | Gjokaj, | 1233-1 Kaufman | 776-1 Philipp | 991-6 Roth,Ma | Junk,Fr | Rach,Ma | Sartiss | 957-4 Lindel, | 914-2 Göbel,M | 3.5 / 6 øDWZ=974 | 58% DWZneu: 1065 | |||||
|
Nicolay,Rainer Stamm in Mann.4 an Brett 2 | (1972) | 1275-14 Berres, | Radica, | 0 / 1 øDWZ=1275 | 0% | ||||||||||||
|
Hermes,Carsten Stamm in Mann.4 an Brett 3 | (1990) | Scherf, | Willems | 1020-5 Neukirc | 899-3 Arnold, | 1115-2 Hess,Ch | Weiß,Pa | 2 / 5 øDWZ=1011 | 40% | ||||||||
|
Kaufmann,Fabian Stamm in Mann.4 an Brett 4 hat gespielt in: M.2 als B.10 | (1990) | 781-1 Schmitt | Barzen, | 763-2 Mohr,Ph | 860-4 Roth,Al | 790-1 Arnold, | 935-5 Hübchen | Nguyen, | 1133-7 Nguyen, | 4.5 / 7 øDWZ=877 | 64% | ||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Bollig,Hester hat gespielt in: M.4 als B.5 | (1995) | Ehrisma | Burg,De | Melza,M | 903-2 Schappo | Zand,Ol | 798-1 Heim,Th | 784-1 Koster, | 2 / 7 øDWZ=828 | 29% | |||||||
|
Schmitt,Nico hat gespielt in: M.4 als B.6 | (1991) | Deutsch | 1028-1 Müller, | 0 / 1 øDWZ=1028 | 0% | ||||||||||||
|
Kaufmann Louis hat gespielt in: M.4 als B.7 | 865-2 Ngujen, | Barth,J | 1 / 2 øDWZ=865 | 50% | |||||||||||||