| (81510) Schachklub 1933 Schweich e.V ... www.Schachklub-Schweich.de.vu |
| Gasthaus Junges, Oberstiftstr.5, 54338 Schweich | |
| Freitags, ab 20:00 Uhr | |
| Freitags, ab 17:30 Uhr | |
| Achim Schmitt, Tel: 06502-932861, Unkenweg 7, 54338 Schweich | |
| Peter van Leyen, Tel: 06502-994943, In der Rotheck 40, 54343 Föhren |
|
Brett |
des Vereins: 81510 SK Schweich in der Bezirksliga (8 Bretter) |
|
|
(81513) | (81521) | (81529) | (81517) | (81519) | (81503) | (81508) | (81507) | (81502) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
5.0:3.0 | 4.5:3.5 | 2.0:6.0 | 2.5:5.5 | 5.0:3.0 | 2.5:5.5 | 7.0:1.0 | 4.0:4.0 | 4.0:4.0 |
|||||||||
|
Sorgen,Harald Stamm in Mann.2 an Brett 1 | (1968) | 1885-23 Lewando | 1945-59 Haffner | 1903-30 Schuh,G | 1751-16 Weyrich | 1943-72 Baudner | 1785-18 Hirsche | 1835-25 Kumm,Ho | 1.5 / 7 øDWZ=1864 | 21% DWZneu: 1782 | |||||||
|
Umansky,Michail Stamm in Mann.2 an Brett 2 | (1948) | 1755-5 Hengel, | 1830-3 Scheuri | Becker, | 1914-38 Schmitz | 1651-7 Weyrich | 1929-10 Gofmann | Schank, | 1858-32 Probst, | 3 / 6 øDWZ=1823 | 50% DWZneu: 1821 | ||||||
|
Koch,Werner Stamm in Mann.2 an Brett 3 | (1952) | 1883-31 Pauly,M | 1807-12 Gorwa,P | 1795-80 Schmitz | 1679-12 Moskovi | 1807-59 Baudner | 1754-22 Oliva,J | 1826-32 Feldges | 3 / 7 øDWZ=1793 | 43% DWZneu: 1724 | |||||||
|
Wagner,Christian Stamm in Mann.2 an Brett 4 | (1982) | 1744-54 Lenzen, | 1835-31 Vater,I | 1773-12 Schömer | 1658-72 Ludwig, | 1629-5 Jansen, | 1695-59 Gast,Ma | 1834-27 Becker, | 3 / 7 øDWZ=1738 | 43% DWZneu: 1704 | |||||||
|
Kanz,Elmar (abgem.) Stamm in Mann.2 an Brett 5 | |||||||||||||||||
|
Rössler,Thomas Stamm in Mann.2 an Brett 6 | (1960) | 1931-86 Raach,V | 1728-41 Haffner | 1758-31 Reis,Th | 1481-8 Gödde,P | 1391-17 Konter, | 1673-17 Paoli,H | 1864-10 Staudt, | 1813-31 Schun,L | 5 / 8 øDWZ=1705 | 63% DWZneu: 1777 | ||||||
|
Schmitt,Achim Stamm in Mann.2 an Brett 7 | (1962) | 1624-14 Biesdor | 1944-2 Blesius | 1774-43 Görgen, | 1661-26 Hibberd | 1596-21 Dietric | 1654-28 Uhl,Ang | 1669-51 Klein,G | 1755-19 Densing | 4 / 8 øDWZ=1710 | 50% DWZneu: 1753 | ||||||
|
Skilwies,Albert Stamm in Mann.2 an Brett 8 | (1947) | 1794-28 Linn,Bu | 1734-3 Hoffman | 1382-47 Becker, | 1233-2 Bechtel | 1465-21 Hoffman | 1721-29 Saxler, | 3 / 6 øDWZ=1555 | 50% DWZneu: 1704 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
van Leyen,Peter Stamm in Mann.2 an Brett 9 | (1962) | 1695-11 Schulz, | 1465-5 Thiel,K | 1611-9 Blinder | 1598-26 Wickel, | 1725-22 Bouillo | 2.5 / 5 øDWZ=1619 | 50% DWZneu: 1633 | |||||||||
|
Ball,Hans Stamm in Mann.2 an Brett 10 | (1950) | 1616-49 Zimmer, | 1737-34 Ehlen,R | 1568-22 Körner, | 1731-29 Pauli,M | 1513-4 Damis,M | 1654-130 Michalo | 1565-8 Belsner | 1711-17 Gmelin, | 1662-3 Bouillo | 6 / 9 øDWZ=1640 | 67% DWZneu: 1690 | |||||
|
Breidenstein,Klaus Stamm in Mann.2 an Brett 11 | (1964) | 1692-32 Laux,Al | 1370-19 Leuk,Pe | 1651-21 Wolgart | 2.5 / 3 øDWZ=1571 | 83% DWZneu: 1580 | |||||||||||
|
Schleimer,Markus Stamm in Mann.2 an Brett 12 | (1972) | 1285-5 Metzen, | 1531-8 Harig,A | 1478-9 Meier,J | 1459-3 Glesius | 2 / 4 øDWZ=1438 | 50% DWZneu: 1467 | ||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81510 SK Schweich in der B-Klasse II (5 Bretter) |
|
|
(81513) | (81515) | (81501) | (81502) | (81508) | (81517) | (81511) | (81519) | (81528) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.0:2.0 | 2.5:2.5 | 2.0:3.0 | 3.0:2.0 | 1.5:3.5 | 4.5:0.5 | 2.5:2.5 | 1.5:3.5 | 2.0:3.0 |
|||||||||
|
Settemeyer,Patrik Stamm in Mann.3 an Brett 1 | (1981) | Lechtma | 1434-21 Klink,E | 1394-11 Teeuwen | 1179-8 Rosswin | 1450-20 Orth,Gü | 1376-11 Anania, | 3 / 6 øDWZ=1367 | 50% DWZneu: 1500 | ||||||||
|
Bösten,Paul Stamm in Mann.3 an Brett 2 | (1983) | 1489-6 Kiebel, | 1293-3 Bömer,B | 1282-8 Brainin | 1415-16 Schun,C | 1569-16 Scheuer | 1457-45 Wagner, | Ludwig, | 1316-2 Schein, | 784-1 Zhurarl | 3 / 8 øDWZ=1326 | 38% DWZneu: 1401 | |||||
|
Farsch,Bernd Stamm in Mann.3 an Brett 3 | (1982) | 1292-9 Ladysch | 1305-11 Ackerma | Lips,Ha | 1382-5 Löhnert | Scheffl | 1421-34 Steil,R | 1240-12 Weis,Re | 1609-25 Vithaya | 5 / 8 øDWZ=1375 | 63% DWZneu: 1392 | ||||||
|
Rosenbaum,Jens Stamm in Mann.3 an Brett 4 | (1978) | 1044-4 Teusch, | 1226-3 Bauer,A | 1034-4 Rosswin | 1207-7 Steil,C | 1265-6 Roschec | 1432-8 Arenz,N | 5 / 6 øDWZ=1201 | 83% DWZneu: 1357 | ||||||||
|
Wagner,Julian Stamm in Mann.3 an Brett 5 | (1989) | 1197-1 Soxhlet | 1177-4 Pötz,Mi | 1039-6 Schilt, | 1090-3 Johanns | Pentzli | 1312-41 Werdel, | 1551-36 Thiel,R | 1264-4 Kook,He | 1326-3 Lenning | 6.5 / 9 øDWZ=1245 | 72% DWZneu: 1347 | |||||
|
| |||||||||||||||||
|
Treis,Markus Stamm in Mann.3 an Brett 6 | (1968) | ||||||||||||||||
|
Staudt,Sascha Stamm in Mann.5 an Brett 1 hat gespielt in: M.3 als B.7 | (1990) | 936-3 Cherdro | 1287-14 Schiman | 1052-3 Binsfel | 2.5 / 3 øDWZ=1092 | 83% DWZneu: 1144 | |||||||||||
|
Feye,David Stamm in Mann.4 an Brett 4 hat gespielt in: M.3 als B.8 | (1990) | 1384-11 Schiman | 0 / 1 øDWZ=1384 | 0% DWZneu: 976 | |||||||||||||
|
Prizker,Angelique Stamm in Mann.5 an Brett 3 hat gespielt in: M.3 als B.9 | (1992) | Krüger, | 1251-8 Mutzel, | 1325-9 Sartiss | 0.5 / 2 øDWZ=1288 | 25% DWZneu: 950 | |||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81510 SK Schweich in der B-Klasse I (5 Bretter) |
|
|
(81507) | (81506) | (81515) | (81511) | (81518) | (81521) | (81501) | (81529) | (81505) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
1.0:4.0 | 2.0:3.0 | 4.5:0.5 | 2.0:3.0 | 3.5:1.5 | 3.0:2.0 | 2.5:2.5 | 3.0:2.0 | 3.5:1.5 |
|||||||||
|
Lex,Martin Stamm in Mann.4 an Brett 1 | (1988) | 1441-8 Harder, | 1626-16 Burg,Ka | 1354-12 Lamprec | 1385-9 Wallenb | 1643-20 Kettern | 1358-5 Dönneke | 1608-37 Neuhaus | 1233-34 Haffner | 1058-1 Kramkow | 2.5 / 9 øDWZ=1412 | 28% DWZneu: 1139 | |||||
|
Gessner,Mathias Stamm in Mann.4 an Brett 2 | (1991) | 1463-23 Schmitz | 1485-18 Löwen,R | 1327-7 Lamprec | Wallenb | 1434-14 Bölinge | 1730-33 Leonard | 1479-7 Lengler | 1669-31 Michels | 2.5 / 8 øDWZ=1512 | 31% DWZneu: 1218 | ||||||
|
Feye,Karl-Heinz Stamm in Mann.4 an Brett 3 | (1953) | 1072-2 Lay,And | 1351-3 Wallich | Gisel,R | 1436-31 Bollig, | 1300-3 Grumbac | 1044-9 Hoffman | Weingar | Hans,Jo | 2.5 / 8 øDWZ=1241 | 31% DWZneu: 1091 | ||||||
|
Feye,David Stamm in Mann.4 an Brett 4 hat gespielt in: M.3 als B.8 | (1990) | 1210-7 Kormann | 1233-1 Kaufman | 1160-7 Wallenb | 1449-41 Clüsser | Schneid | 1115-4 Theis,M | Schleim | 914-2 Kläser, | 6.5 / 8 øDWZ=1180 | 81% DWZneu: 1193 | ||||||
|
Lex,Gereon Stamm in Mann.4 an Brett 5 | (1990) | 1101-7 Oehring | Melkonj | 1766-19 Schomme | 1206-9 Nötzold | 972-2 Grumbac | 1432-27 Feldges | 1158-7 Reineck | 1185-15 Mencher | 3.5 / 8 øDWZ=1260 | 44% DWZneu: 1112 | ||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Feye,Manuela Stamm in Mann.5 an Brett 2 hat gespielt in: M.4 als B.6 | (1988) | 1406-26 Wintric | 1331-4 Bollig, | 0.5 / 2 øDWZ=1369 | 25% DWZneu: 882 | ||||||||||||
|
Mohr,Philipp Stamm in Mann.6 an Brett 3 hat gespielt in: M.4 als B.7 | (1992) | 1440-4 Steffen | 1249-2 Golshah | 0 / 2 øDWZ=1345 | 0% DWZneu: 754 | ||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81510 SK Schweich in der C-Klasse I (4 Bretter) |
|
|
(81519) | (81528) | (81518) | (81507) | (81507) | (81505) | (81503) | (81515) | (81511) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.0:1.0 | 3.5:0.5 | 3.0:1.0 | 1.5:2.5 | 3.5:0.5 | 3.5:0.5 | 3.0:1.0 | 1.5:2.5 | 4.0:0.0 |
|||||||||
|
Staudt,Sascha Stamm in Mann.5 an Brett 1 hat gespielt in: M.3 als B.7 | (1990) | 850-4 Rademac | Beqiraj | 1294-5 Plenge, | 1630-6 Laubens | 1185-15 Mencher | Zand,Al | 957-2 Vogther | 3.5 / 6 øDWZ=1183 | 58% DWZneu: 1076 | |||||||
|
Feye,Manuela Stamm in Mann.5 an Brett 2 hat gespielt in: M.4 als B.6 | (1988) | 1097-1 Loso,Je | 983-2 Bakalar | 1008-2 Meisber | 1123-6 Wöhler, | Rieth,H | 882-1 Klaeser | Rommelf | 1100-2 Beickle | 749-1 Vogther | 5.5 / 9 øDWZ=992 | 61% DWZneu: 992 | |||||
|
Prizker,Angelique Stamm in Mann.5 an Brett 3 hat gespielt in: M.3 als B.9 | (1992) | 858-2 Zimmer, | 802-3 Büdinge | Essig,R | Valeriu | 1 / 4 øDWZ=830 | 25% DWZneu: 775 | ||||||||||
|
Mutter,Jonas Stamm in Mann.5 an Brett 4 | (1992) | 801-2 Palm,Se | 761-1 Reicher | 1134-10 Plenge, | 1181-3 Kirsch, | Hans,Lu | 1031-2 Zand,Ya | Vogther | 2.5 / 7 øDWZ=982 | 36% DWZneu: 759 | |||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Kehr,Christopher Stamm in Mann.5 an Brett 5 | (1992) | Palm,Ma | Pollmei | Meisber | Werel,J | Reis,St | 793-1 Taupier | 2.5 / 6 øDWZ=793 | 42% DWZneu: 894 | ||||||||
|
Philippi,Pascal Stamm in Mann.6 an Brett 2 hat gespielt in: M.5 als B.6 | (1992) | 896-2 Laubens | Conen,P | 1.5 / 2 øDWZ=896 | 75% DWZneu: 798 | ||||||||||||
|
Gindorf,Markus Stamm in Mann.6 an Brett 1 hat gespielt in: M.5 als B.7 | (1994) | Reis,Ma | 0 / 1 | 0% | |||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81510 SK Schweich in der C-Klasse II (4 Bretter) |
|
|
(81517) | (81511) | (81518) | (81515) | (81528) | (81528) | (81501) | (81507) | (81506) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
0.5:3.5 | 1.5:2.5 | 2.0:2.0 | 1.0:3.0 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 2.5:1.5 | 2.0:2.0 | 3.0:1.0 |
|||||||||
|
Gindorf,Markus Stamm in Mann.6 an Brett 1 hat gespielt in: M.5 als B.7 | (1994) | 991-6 Roth,Ma | Rach,Ma | 1179-3 Sartiss | 957-4 Lindel, | 914-2 Göbel,M | 1204-4 Barzen, | 2.5 / 6 øDWZ=1049 | 42% | ||||||||
|
Philippi,Pascal Stamm in Mann.6 an Brett 2 hat gespielt in: M.5 als B.6 | (1992) | 899-3 Arnold, | 860-4 Roth,Al | 1092-4 Spieles | 1146-9 Radica, | 1133-7 Nguyen, | 781-1 Schmitt | 3 / 6 øDWZ=985 | 50% DWZneu: 880 | ||||||||
|
Mohr,Philipp Stamm in Mann.6 an Brett 3 hat gespielt in: M.4 als B.7 | (1992) | 794-1 Deutsch | Roth,Ha | Kaufman | 935-5 Hübchen | 1013-3 Weiß,Pa | 798-1 Heim,Th | Gjokaj, | Barzen, | 3 / 8 øDWZ=885 | 38% DWZneu: 819 | ||||||
|
Willems,David Stamm in Mann.6 an Brett 4 | (1992) | 790-1 Arnold, | 903-2 Schappo | Hermes, | 1115-2 Hess,Ch | 848-1 Dixius, | 779-1 Rudy,He | Barth,J | Ehrisma | 938-2 Hirschm | 2.5 / 9 øDWZ=896 | 28% | |||||
|
| |||||||||||||||||
|
Melza,Manuel hat gespielt in: M.6 als B.5 | (1990) | 1201-7 Krämer, | Bollig, | Jendros | 2.5 / 3 øDWZ=1201 | 83% | |||||||||||
|
Karcher,Jakob hat gespielt in: M.6 als B.6 | (1994) | Zand,Ol | 0 / 1 | 0% | |||||||||||||
|
Haak,Patrick hat gespielt in: M.6 als B.7 | (1989) | 1028-1 Müller, | 0 / 1 øDWZ=1028 | 0% | |||||||||||||
|
Görgen,Christian hat gespielt in: M.6 als B.8 | (1990) | 778-1 Kail,Ki | Hirschm | 2 / 2 øDWZ=778 | 100% | ||||||||||||