| (81505) SV Kell 1920 |
| keine Angaben | |
| keine Angaben | |
| keine Angaben | |
| Manfred Hornetz, Tel: 06589-485, Birkengasse 2, 55427 Kell am Sell | |
| keine Angaben |
|
Brett |
des Vereins: 81505 SV Kell 1920 in der A-Klasse (8 Bretter) |
|
|
(81504) | (81523) | (81528) | (81518) | (81513) | (81512) | (81515) | (81503) | (81513) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
5.0:3.0 | 3.5:4.5 | 3.0:5.0 | 4.5:3.5 | 3.0:5.0 | 4.5:3.5 | 4.0:4.0 | 4.5:3.5 | 3.0:5.0 |
|||||||||
|
Kläser,Winfried Stamm in Mann.1 an Brett 1 | (1945) | 1376-2 Wingend | 1692-10 Weichse | 1892-5 Reimer, | 2013-35 Uhl,Ben | 1743-33 Franzen | 1817-17 Reicher | 1618-46 Spears, | 1725-37 Wermter | 1762-18 Schirja | 3 / 9 øDWZ=1738 | 33% DWZneu: 1665 | |||||
|
Kläser,Ralph Stamm in Mann.1 an Brett 2 | (1969) | 1628-10 Bawelsk | 1610-38 Engel,E | 1717-37 Schons, | 1569-49 Kneip,J | 1471-3 Schneid | Büyükde | 3.5 / 5 øDWZ=1599 | 70% DWZneu: 1607 | ||||||||
|
Huwer,Stephan Stamm in Mann.1 an Brett 3 | (1960) | 1508-15 Ciesla, | 1504-22 Molitor | 1660-17 Scholte | 1649-15 Franzen | 1624-32 Thul,Ma | 1370-19 Leuk,Pe | 2 / 6 øDWZ=1553 | 33% DWZneu: 1638 | ||||||||
|
Konz,Michael Stamm in Mann.1 an Brett 4 | (1977) | 1724-31 Hauer,F | 1385-3 Bakalar | 1607-41 Krötz,H | 1527-3 Alijaj, | 1584-9 Hübschm | 1695-11 Schulz, | 4.5 / 6 øDWZ=1587 | 75% DWZneu: 1581 | ||||||||
|
Hornetz,Manfred Stamm in Mann.1 an Brett 5 | (1942) | 1520-21 Meter,H | 1557-13 Weisbro | 1678-36 Britz,E | 1507-15 Buschma | 1725-22 Dewald, | 1585-14 Winkelm | 1382-13 Wallric | 1716-15 Ogor,Os | 1.5 / 8 øDWZ=1584 | 19% DWZneu: 1546 | ||||||
|
Grundhöfer,Michael Stamm in Mann.1 an Brett 6 | (1960) | 1545-11 Blasius | 1598-11 Romano, | 1623-16 Sandküh | 1639-8 Schäfer | 1692-74 Pätzold | 1690-29 Weber,A | 1419-7 Wolf,Ni | Schörge | 1612-27 Lelic,A | 3.5 / 9 øDWZ=1602 | 39% DWZneu: 1495 | |||||
|
Duhr,Siegfried Stamm in Mann.1 an Brett 7 | (1961) | 1501-22 Arend,T | 1572-23 Rust,In | 1620-28 Radica, | 1683-16 Uhl,Pat | 1449-14 Raach,D | 1437-27 Höchst, | 1346-4 Hübchen | Sorkin, | 4.5 / 7 øDWZ=1515 | 64% DWZneu: 1544 | ||||||
|
Becher,Volker Stamm in Mann.1 an Brett 8 | (1968) | 1619-19 Link,Mi | 1487-28 Schwenz | 1592-59 Jost,Ge | Kovalcu | 1249-2 Golshah | 1547-12 Blum,Al | 3.5 / 6 øDWZ=1499 | 58% DWZneu: 1487 | ||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Kläser,Hermann Stamm in Mann.1 an Brett 9 | (1936) | 1498-13 Görgen, | Lechtma | Dao,Qua | 1476-22 Otto,Jü | 1 / 4 øDWZ=1487 | 25% DWZneu: 1515 | ||||||||||
|
Metzler,Bernhard Stamm in Mann.1 an Brett 10 | (1932) | 1360-15 Fries,H | 1443-2 Scheit, | 1703-6 Mittelb | 1593-4 Steffen | 1434-21 Klink,E | Nguyen, | 1.5 / 6 øDWZ=1507 | 25% DWZneu: 1330 | ||||||||
|
Metzen,Ferdinand Stamm in Mann.1 an Brett 11 | (1922) | ||||||||||||||||
|
Backes,Gerd Stamm in Mann.1 an Brett 12 | (1964) | ||||||||||||||||
|
Michels,Georg Stamm in Mann.2 an Brett 1 hat gespielt in: M.1 als B.13 | (1956) | 1440-9 Thömmes | 1493-34 Hoffman | 1652-32 Kottke, | 2.5 / 3 øDWZ=1528 | 83% DWZneu: 1683 | |||||||||||
|
Horn,Ulrich,Dr. hat gespielt in: M.1 als B.14 | (1949) | Decock, | 0 / 1 | 0% | |||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81505 SV Kell 1920 in der B-Klasse I (5 Bretter) |
|
|
(81511) | (81518) | (81521) | (81501) | (81529) | (81515) | (81507) | (81506) | (81510) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
1.0:4.0 | 2.0:3.0 | 3.5:1.5 | 3.5:1.5 | 5.0:0.0 | 1.5:3.5 | 2.5:2.5 | 3.5:1.5 | 3.5:1.5 |
|||||||||
|
Michels,Georg Stamm in Mann.2 an Brett 1 hat gespielt in: M.1 als B.13 | (1956) | 1385-9 Wallenb | 1643-20 Kettern | 1434-14 Bölinge | 1608-37 Neuhaus | 1479-7 Lengler | 1327-7 Lamprec | 1626-16 Burg,Ka | 1192-5 Gessner | 4.5 / 8 øDWZ=1462 | 56% DWZneu: 1633 | ||||||
|
Kramkowski,Christopher Stamm in Mann.2 an Brett 2 | (1989) | Wallenb | 1449-41 Clüsser | 1358-5 Dönneke | 1426-10 Herchen | 1490-20 Brücker | 1354-12 Lamprec | 1716-63 Giering | 1485-18 Löwen,R | 1087-8 Lex,Mar | 1.5 / 9 øDWZ=1421 | 17% DWZneu: 1080 | |||||
|
Kläser,Matthias Stamm in Mann.2 an Brett 3 | (1985) | 1160-7 Wallenb | 1206-9 Nötzold | 1044-9 Hoffman | 1233-34 Haffner | 1351-3 Wallich | 1463-23 Schmitz | 1275-14 Berres, | 988-7 Feye,Da | 5 / 8 øDWZ=1215 | 63% DWZneu: 1134 | ||||||
|
Hans,Jonas Stamm in Mann.2 an Brett 4 | (1991) | 991-6 Roth,Ma | 1092-4 Spieles | 1300-3 Grumbac | 1432-27 Feldges | 1158-7 Reineck | 1549-3 Pütz,Ru | 1072-2 Lay,And | 1074-1 Feye,Ka | 3 / 8 øDWZ=1209 | 38% | ||||||
|
Biewer,Sascha Stamm in Mann.2 an Brett 5 | (1991) | Schmitz | 1294-5 Plenge, | 972-2 Grumbac | 1115-4 Theis,M | Weingar | 1249-2 Golshah | 1210-7 Kormann | 2 / 7 øDWZ=1168 | 29% | |||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Klaeser,Martin Stamm in Mann.3 an Brett 2 hat gespielt in: M.2 als B.6 | (1991) | Schneid | Melkonj | 1 / 2 | 50% | ||||||||||||
|
Mencher,Werner Stamm in Mann.3 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.7 | (1961) | 858-2 Zimmer, | 1055-7 Lex,Ger | 2 / 2 øDWZ=957 | 100% DWZneu: 1204 | ||||||||||||
|
Hans,Lukas hat gespielt in: M.3 als B.10 HAT GESPIELT IN: M.2 ALS B.8 | (1995) | Hirschm | 1 / 1 | 100% | |||||||||||||
|
Brett |
des Vereins: 81505 SV Kell 1920 in der C-Klasse I (4 Bretter) |
|
|
(81518) | (81507) | (81507) | (81515) | (81503) | (81510) | (81511) | (81519) | (81528) |
|
Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
|||
3.5:0.5 | 0.5:3.5 | 3.0:1.0 | 1.0:3.0 | 4.0:0.0 | 3.5:0.5 | 3.0:1.0 | 2.0:2.0 | 1.0:3.0 |
|||||||||
|
Mencher,Werner Stamm in Mann.3 an Brett 1 hat gespielt in: M.2 als B.7 | (1961) | 1294-5 Plenge, | 1630-6 Laubens | Koster, | 1100-2 Beickle | Valeriu | 1019-5 Staudt, | Vogther | 1097-1 Loso,Je | 1353-9 Beqiraj | 4.5 / 7 øDWZ=1249 | 64% DWZneu: 1214 | |||||
|
Klaeser,Martin Stamm in Mann.3 an Brett 2 hat gespielt in: M.2 als B.6 | (1991) | 1008-2 Meisber | 1123-6 Wöhler, | Rieth,H | Zand,Al | Tran,Ho | 835-2 Feye,Ma | Vogther | 850-4 Rademac | 761-1 Reicher | 0 / 7 øDWZ=915 | 0% DWZneu: 697 | |||||
|
Lamberty,Peter (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 3 | |||||||||||||||||
|
Wapnitz,Milan (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 4 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Lehnen,Maximilian (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 5 | |||||||||||||||||
|
Göden,Christopher (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 6 | |||||||||||||||||
|
Lauer,Emanuel (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 7 | |||||||||||||||||
|
Kramkowsky,Felix (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 8 | |||||||||||||||||
|
Schmitz,Tobias (abgem.) Stamm in Mann.3 an Brett 9 | |||||||||||||||||
|
Hans,Lukas hat gespielt in: M.3 als B.10 HAT GESPIELT IN: M.2 ALS B.8 | (1995) | 1134-10 Plenge, | 858-2 Zimmer, | 802-3 Büdinge | 1031-2 Zand,Ya | Rommelf | 865-1 Mutter, | Conen,P | 1 / 6 øDWZ=938 | 17% | |||||||
|
Essig,Robin hat gespielt in: M.3 als B.11 | (1994) | 719-2 Vogt,Da | 896-2 Laubens | 1181-3 Kirsch, | 1033-4 Pötz,St | Reis,St | 917-7 Prizker | Vogther | Essikma | 865-2 Ngujen, | 1 / 7 øDWZ=935 | 14% | |||||
|
Kopp,Peter hat gespielt in: M.3 als B.12 | Schiebe | Pollmei | 0 / 1 | 0% | |||||||||||||